Tin tức
[10 PHÁI] Sự Kiện Tháng 8
Thời gian đăng: 10-08-26
Các vị đại hiệp thân mến,
Tháng 8 gõ cửa mang theo mùa Thất Tịch – mùa của những lời nguyện ước và ánh hoa đăng lung linh. Hãy cùng bước vào Sự Kiện Hoa Đăng Thất Tịch, nơi chư vị có thể tham gia hàng loạt hoạt động hấp dẫn, thu thập nguyên liệu sự kiện, chế tác những chiếc Hoa Đăng rực rỡ và đổi lấy vô số phần thưởng giá trị.
1. Thời gian diễn ra
◊ Bắt Đầu: 0h00 ngày 11/08/2026
◊ Kết Thúc: 23h59 ngày 31/08/2026
2. NPC liên quan
| Vị trí: Biện Kinh (175/177)
Chức năng: Shop, Ghép đồ, Nhận thưởng mốc |
3. Công thức & nguyên liệu
♦ Hoa Đăng Phúc Duyên
| STT | Tên Nguyên Liệu | Hình Ảnh | Số Lượng |
| 1 | Hoa Đăng | ![]() |
3 |
| 2 | Tâm Đăng | ![]() |
3 |
| 3 | Tinh Hỏa | ![]() |
2 |
| 4 | Linh Đăng | ![]() |
1 |
♦ Hoa Đăng Thiên Duyên
| STT | Tên Nguyên Liệu | Hình Ảnh | Số Lượng |
| 1 | Hoa Đăng | ![]() |
3 |
| 2 | Tâm Đăng | ![]() |
3 |
| 3 | Tinh Hỏa | ![]() |
2 |
| 4 | Tiên Đăng | ![]() |
1 |
♦ Nguyên liệu
| Vật Phẩm | Hình ảnh | Nguồn Nguyên Liệu |
| Hoa Đăng | ![]() |
Trồng Bát Nhã Lớn (Không Khoá) Trồng Bát Nhã Nhỏ (Không Khoá) Trồng Hạt Giống (Không Khoá) Nhiệm vụ Thịt Nướng (Khoá) Nhiệm Vụ Sư Môn (Khoá) Nhiệm Vụ Thương Hội (Khoá) Tàng Kiếm Sơn Trang(Không Khoá) Thái Hư Bí Cảnh (Không Khoá) Chiến Trường Tống Liêu (Khoá) Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung, Vạn Kiếm Trũng (Không Khóa) |
| Tâm Đăng | ![]() |
|
| Tinh Hỏa | ![]() |
|
| Linh Đăng | ![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 10 Vàng / Vật phẩm |
| Tiên Đăng | ![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 5 Ngân phiếu/ vật phẩm |
4. Phần thưởng
♦ Phần thưởng Hoa Đăng Phúc Duyên
– Sử dụng mỗi lần nhận 400.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Phần Thưởng | ||||||
| x1 Hạt Giống | ||||||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | ||||||
| x1 Bát Nhã Lớn | ||||||
| x1 Tiêu Kiếp Tán | ||||||
| x2 Mảnh Thiên Thạch | ||||||
| x1 Quân Công Bài | ||||||
| x1 Thiên Thạch | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Bạc | ||||||
| x1 Nữ Oa Tinh Thạch | ||||||
| x20 Điểm Sư Môn | ||||||
| x 20Điểm Danh Vọng | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Vàng | ||||||
| 400.000 EXP | ||||||
| x3 Cổ Linh Thạch | ||||||
| x1 Cổ Linh Ngọc |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
♦ Phần thưởng Hoa Đăng Thiên Duyên
– Sử dụng mỗi lần nhận 600.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Phần Thưởng | ||||||
| 600.000 EXP | ||||||
| x1 Đại nhân sâm | ||||||
| x1 Bát Nhã Lớn | ||||||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | ||||||
| x1 Túi Hạt Giống | ||||||
| x1 Túi Bát nhã nhỏ | ||||||
| x1 Hạt Giống | ||||||
| x1 Cây Tứ Linh | ||||||
| x1 Nữ Oa Tinh Thạch | ||||||
| x1 Tẩy Tâm Thạch Khoáng | ||||||
| x1 Luyện Lô Thạch Khoáng | ||||||
| x1 Bạch Câu Tiên Đơn | ||||||
| x1 Lục Thần Tiên Đơn | ||||||
| x1 Tam Thanh Tiên Đơn | ||||||
| x1 Thần Nông Đơn | ||||||
| x1 Linh Thạch Bao Cấp 7 | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Bạc | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Vàng | ||||||
| x1 Cổ Linh Thạch | ||||||
| x5 Cổ Linh Thạch | ||||||
| x1 Cổ Linh Ngọc | ||||||
| x3 Cổ Linh Ngọc | ||||||
| x2 Mảnh Thiên Môn | ||||||
| x4 Mảnh Thiên Môn | ||||||
| x1 Mảnh Thiên Cang | ||||||
| x5 Mảnh Thiên Cang | ||||||
| x1 Quân Công Đại | ||||||
| x1 Quân Công Chương | ||||||
| x1 Quân Công Huy Hoàng | ||||||
| x1 Quân Công Bài | ||||||
| x3 Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn | ||||||
| x1 Thiên Thạch Linh Thạch | ||||||
| x1 Tiểu Định Hồn | ||||||
| x1 Đại Định Hồn | ||||||
| x1 Thiên Thạch Tinh Thạch | ||||||
| x1 Túi Thiên Thạch Tinh Thạch | ||||||
| x1 Ma Đao Thạch 1 | ||||||
| x1 Ma Đao Thạch 2 | ||||||
| x1 Ma Đao Thạch 3 | ||||||
| x3 Mảnh Thiên Thạch | ||||||
| x3 Thiên Thạch | ||||||
| Tọa Kỵ Bạch Liên Hoa ( Không Khóa ) | ||||||
| x1 Thiên Cang Lệnh | ||||||
| x1 Thiên Môn Kim Lệnh | ||||||
| x25 Điểm Danh Vọng | ||||||
| x25 Điểm Sư Môn | ||||||
| x1 Bùa Cường Hóa 12 | ||||||
| x1 Bùa Cường Hóa 13 | ||||||
| x1 Bùa Cường Hóa 14 |
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
5. Phần thưởng mốc sử dụng
♦ Mốc sử dụng – HOA ĐĂNG PHÚC DUYÊN
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Ngôi Sao May Mắn | 5 | |
| Quân Công Chương | 2 | ||
| Hạt Giống | 8 | ||
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | ||
| Đại Nhân Sâm | 2 | ||
|
1000
|
Cường Hóa Quyển 12 | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||
| Cổ Linh Thạch ( Không Khóa ) | 10 | ||
| Quân Công Đại | 2 | ||
| Nữ Oa Bảo Hạp | 20 | ||
| Thiên Thạch Tinh Thạch ( Không Khóa ) | 10 | ||
|
1500
|
Cường Hóa Quyển 13 | 1 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ||
| Quân Công Huy Hoàng | 2 | ||
| Cổ Linh Ngọc (Không Khóa) | 10 | ||
| Thiên Thạch Tinh Thạch (Không Khóa) | 15 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
|
2000
|
EXP | 1,500,000,000 | |
| Cường Hóa Quyển 14 | 1 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ||
| Cổ Linh Ngọc (Không Khóa) | 20 | ||
| Cổ Linh Thạch ( Không Khóa ) | 20 | ||
| Mảnh Thiên Môn | 20 | ||
| Mảnh Thiên Cang | 40 | ||
| Thiên Thạch Tinh Thạch (Không Khóa) | 20 | ||
♦ Mốc sử dụng – Hoa Đăng Thiên Duyên
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hóa Quyển 13 | 2 | |
| Quân Công Huy Hoàng | 2 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
|
1000
|
Cường Hóa Quyển 14 | 1 | |
| Cường Hóa Quyển 13 | 1 | ||
| Cổ Linh Thạch( Không Khóa ) | 15 | ||
| Cổ Linh Ngọc( Không Khóa ) | 20 | ||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ||
|
1500
|
Cường Hóa Quyển 15 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch( Không Khóa ) | 20 | ||
| Cổ Linh Ngọc( Không Khóa ) | 30 | ||
| Quân Công Vinh Dự | 3 | ||
| Tẩy Tâm Khoáng Thạch( Không Khóa ) | 5 | ||
| Luyện Lô Khoáng Thạch( Không Khóa ) | 5 | ||
|
2000
|
Exp | 2,000,000,000 | |
| 2 Thiên Cang Lệnh và 1 Thiên Môn Kim Lệnh | 1 | ||
| Tẩy Tâm Khoáng Thạch( Không Khóa ) | 10 | ||
| Luyện Lô Khoáng Thạch( Không Khóa ) | 10 | ||
6. Rương Hoa Đăng Thất Tịch
◊ Khi Sử Dụng Đầy Đủ 2000 event Vàng + 2000 Event Xu Nhận
(Có dòng nhận và lựa chọn quà chỗ NPC Sự Kiện)
Tất cả vật phẩm đều không khoá và có hạn 15 Ngày
◊ LỰA CHỌN : 2.500.000.000 Điểm kinh nghiệm và 2 Rương Hoa Đăng Thất Tịch
♦ PHẦN THƯỞNG MỞ RƯƠNG
Rương Hoa Đăng Thất Tịch
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Vật Phẩm | Số Lượng |
| Bùa Cường Hóa 13 | 2 |
| Bùa Cường Hóa 14 | 1 |
| Bùa Cường Hóa 15 | 1 |
| Bùa Cường Hóa 12 | 3 |
| Tẩy Tâm Thạch Cấp 1 | 30 |
| Luyện Lô Thạch Cấp 1 | 30 |
| Mảnh Thiên Môn | 50 |
| Cổ Linh Ngọc | 50 |
| Thiên Thạch Linh Thạch | 1 |
| Mảnh Thiên Cang | 250 |
| Thiên Môn Kim Lệnh | 1 |
| Thiên Cang Lệnh | 2 |
| Đại Định Hồn | 1 |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 | 3 |
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 | 1 |




