Tin tức
[10 PHÁI] Thưởng Mốc Công Trạng OPEN BETA
Thời gian đăng: 10-07-26
♦ Thưởng Mốc Công Trạng OPEN BETA ♦
| MỐC | PHÂN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HÌNH ẢNH | |
|
100.000
|
Bạch Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
|
300.000
|
Quân Công Huy Hoàng | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Bài | 1 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Cây Hạt Giống | 3 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 5 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
||
|
600.000
|
Quân Công Huy Hoàng | 3 | ![]() |
|
| Quân Công Bài | 3 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 50 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 50 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hoá Tán | 50 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
||
| Cây Tứ Linh | 5 | ![]() |
||
|
900.000
|
Quân Công Chương Vinh Dự | 1 | ||
| Quấn Công Huy Hoàng | 3 | ![]() |
||
| Quân Công Bài | 5 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| Cây Tứ Linh | 10 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 10 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 10 | ![]() |
||
| Phong Thưởng Lệnh Đô Thống | 1 | ![]() |
||
|
1.200.000
|
Quân Công Chương Vinh Dự | 3 | ![]() |
|
| Quân Công Bài | 10 | ![]() |
||
| Ma Đạo Thạch 1 | 10 | ![]() |
||
| Phong Thưởng Lệnh Tiên Phong | 1 | |||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
||
| Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn | 39 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 20 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
||
|
1.600.000
|
Quân Công Chương Vinh Dự | 5 | ![]() |
|
| Quân Công Bài | 15 | ![]() |
||
| Ma Đạo Thạch 2 | 10 | ![]() |
||
| Thiết Tinh cấp 3 | 10 | ![]() |
||
| Ma Đạo Thạch 1 | 5 | ![]() |
||
| Mộc Lan Xuân | 50 | ![]() |
||
| Lạc Mai | 50 | ![]() |
||
| Cơm Chiên Trứng | 50 | ![]() |
||
| Phong Thưởng Lệnh Tướng Quân | 1 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 3 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 30 | ![]() |
||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 – Khóa – Vĩnh viễn | 1 | ![]() |
||
|
2.000.000
|
Quân Công Chương Vinh Dự | 10 | ![]() |
|
| Quân Công Bài | 20 | ![]() |
||
| Ma Đạo Thạch 3 | 10 | ![]() |
||
| Thiết Tinh cấp 4 | 10 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 5 | ![]() |
||
| Tây Bắc Vọng | 50 | |||
| Minh Nguyệt Dạ | 50 | |||
| Bánh Bột Vàng | 50 | |||
| Thú Cưỡi Tốc 120% Lão Hổ (30 Ngày) | 1 | ![]() |
||
| Danh Hiệu (Chiến Thần Tướng) (KTC + 10) | 1 | ![]() |
||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 6 – Khóa – Vĩnh viễn | 1 | ![]() |
||
| Tinh Hoa Uẩn Linh 5 – Khóa – Vĩnh viễn | 2 | ![]() |
||


































