Tin tức
[10 PHÁI] Tiêu Phí Tháng 8 – S1 Mãnh Hổ
Thời gian đăng: 29-07-26
Bắt đầu:10h 01/08/2026
Kết Thúc: 23h59 31/08/2026
I. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | |
|
500
|
Tu Chân Yếu Quyết ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | |
| Ngôi Sao May Mắn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | ||
| Cây Tứ Linh ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ||
| Quân Công Chương ( Khóa – HSD: 7 Ngày) | 1 | ||
|
1,000
|
Lộ Thuỷ (Khoá) | 15 | |
| Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn ( Khóa ) | 4 | ||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 5 | ||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 4 | ||
| Quân Công Đại ( Khóa – HSD: 7 Ngày) | |||
|
2,000
|
Cây Bát Nhã Lớn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | |
| Đại Nhân Sâm ( Khóa – HSD: 7 Ngày) | 1 | ||
| Tiêu Kiếp Tán ( Khoá) | 2 | ||
| Quân Công Huy Hoàng ( Khoá) | 1 | ||
| Băng Thạch (Khoá) | 3 | ||
| Mảnh Băng Thạch (Khoá) | 3 | ||
II. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | |
|
500
|
Bạch Cầu Hoàn | 2 | |
| Quân Công Chương | 1 | ||
| Tu Chân Yêu Quyết | 3 | ||
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ||
| Xích Thiết Tinh ( Không Khóa ) | 10 | ||
|
1,000
|
Quân Công Đại | 2 | |
| Hạt Giống | 3 | ||
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 4 | ||
| Nữ Oa Bảo Hạp | 10 | ||
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ||
| Nguyệt Hoa( Không Khóa ) | 1 | ||
|
3,000
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | |
| Tu Chân Yêu Quyết | 5 | ||
| Đại Nhân Sâm | 1 | ||
| Ngôi Sao May Mắn | 2 | ||
| Cây Tứ Linh | 2 | ||
| Băng Thạch | 3 | ||
| Tinh Thiết 3 | 5 | ||
| Nguyệt Hoa ( Không Khóa ) | 1 | ||
|
5,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 3 | |
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 50 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
| Hạt Giống | 10 | ||
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | ||
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ||
| Tinh Thiết 3 | 10 | ||
| Nguyệt Hoa ( Không Khóa ) | 2 | ||
|
10,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 6 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ||
| Bạch Cầu Hoàn Tiên Đơn | 2 | ||
| Cây Tứ Linh | 5 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 10 | ||
| Linh Thạch Bao Cấp 7 | 5 | ||
|
30,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 8 | |
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 50 | ||
| Quân Công Bài | 3 | ||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 5 | ||
| Linh Thạch Bao Cấp 7 | 10 | ||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 5 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ||
|
60,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 10 | |
| Cường Hóa Quyển 12 | 2 | ||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 150 | ||
| Linh Thạch Bao Cấp 7 | 20 | ||
| Bát Nhã Lớn | 10 | ||
| Ma Đao Thạch 1 (Không Khoá) | 3 | ||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 10 | ||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ||
|
90,000
|
Cường Hóa Quyển 12 | 4 | |
| Ma Đao Thạch 2 (Không Khoá) | 2 | ||
| Bát Nhã Lớn | 20 | ||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa ) | 300 | ||
| Quân Công Bài | 10 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 15 | ||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | ||
| Mảnh Thiên Cang (Không Khóa) | 200 | ||
|
120,000
|
Ma Đao Thạch 3 (Không Khoá) | 2 | |
| Cường hóa quyển 13 | 4 | ||
| Cường Hóa Quyển 12 | 3 | ||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa ) | 450 | ||
| Mảnh Thiên Cang (Không Khóa) | 300 | ||
| Mảnh Thiên Môn (Không Khóa) | 80 | ||
| Quân Công Bài | 15 | ||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 20 | ||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 20 | ||
| Tiểu Định Hồn ( Khóa ) | 1 | ||
| Tẩy Tâm Khoáng Thạch | 10 | ||
| Luyện Lô Khoáng Thạch | 10 | ||
|
160,000
|
Nguyệt Hoa Chi Tinh( Không Khóa ) | 3 | |
| Cường Hóa Quyển 15 | 3 | ||
| Cường Hóa Quyển 14 | 4 | ||
| Cường Hóa Quyển 13 | 3 | ||
| Thú Cưỡi Lệnh (30 ngày – Khóa) | 1 | ||
| Mảnh Thiên Cang (Không Khóa) | 500 | ||
| Mảnh Thiên Môn (Không Khóa) | 120 | ||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa ) | 600 | ||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 30 | ||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 30 | ||
| Thiên Thạch Linh Thạch ( Khóa ) Hoặc Tiểu Định Hồn ( Khóa ) | 1 | ||
| Tẩy Tâm Khoáng Thạch | 20 | ||
| Luyện Lô Khoáng Thạch | 20 | ||