Tin tức
[10 PHÁI] Tiêu phí Tháng 9 – S1
Thời gian đăng: 26-08-26
Bắt đầu: 0h 01/09/2026
Kết Thúc: 23h59 30/09/2026
♦ MÁY CHỦ S1 ♦
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HÌNH ẢNH | |
|
500
|
Tu Chân Yếu Quyết ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
|
| Ngôi Sao May Mắn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 3 | ![]() |
||
| Cây Tứ Linh ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 1 | ![]() |
||
| Quân Công Chương ( Khóa – HSD: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
||
|
1,000
|
Lộ Thuỷ (Khoá) | 15 | ![]() |
|
| Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn ( Khóa ) | 4 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 5 | ![]() |
||
| Hạt Giống ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 4 | ![]() |
||
| Quân Công Đại ( Khóa – HSD: 7 Ngày) | ![]() |
|||
|
2,000
|
Cây Bát Nhã Lớn ( Khóa – HSD: 7 Ngày ) | 2 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm ( Khóa – HSD: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán ( Khoá) | 2 | ![]() |
||
| Quân Công Huy Hoàng ( Khoá) | 1 | ![]() |
||
| Băng Thạch (Khoá) | 3 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch (Khoá) | 3 | ![]() |
||
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 14 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HÌNH ẢNH | |
|
500
|
Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Chương | 1 | ![]() |
||
| Tu Chân Yêu Quyết | 3 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
||
| Xích Thiết Tinh ( Không Khóa ) | 20 | ![]() |
||
|
1,000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 3 | ![]() |
||
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 4 | ![]() |
||
| Nữ Oa Bảo Hạp | 10 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
| Nguyệt Hoa ( Không Khóa ) | 3 | |||
|
3,000
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Tu Chân Yêu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Đại Nhân Sâm | 1 | ![]() |
||
| Ngôi Sao May Mắn | 2 | ![]() |
||
| Cây Tứ Linh | 2 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
| Tinh Thiết 3 | 5 | ![]() |
||
| Nguyệt Hoa ( Không Khóa ) | 3 | |||
|
5,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 3 | ![]() |
|
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 50 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 10 | ![]() |
||
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ![]() |
||
| Tinh Thiết 3 | 10 | ![]() |
||
| Nguyệt Hoa ( Không Khóa ) | 5 | |||
|
10,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 6 | ![]() |
|
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Bạch Cầu Hoàn Tiên Đơn | 2 | |||
| Cây Tứ Linh | 5 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ![]() |
||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 25 | ![]() |
||
| Linh Thạch Bao Cấp 7 | 5 | ![]() |
||
|
30,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 8 | ![]() |
|
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 50 | ![]() |
||
| Quân Công Bài | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 5 | ![]() |
||
| Linh Thạch Bao Cấp 7 | 10 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 5 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
||
|
60,000
|
Quân Công Vinh Dự | 7 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 12 | 2 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 150 | ![]() |
||
| Linh Thạch Bao Cấp 7 | 20 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
||
| Ma Đao Thạch 1 (Không Khoá) | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 15 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 3 | ![]() |
||
|
90,000
|
Nguyệt Hoa Chi Tinh (Không Khóa) | 1 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 12 | 4 | ![]() |
||
| Ma Đao Thạch 2 (Không Khoá) | 2 | ![]() |
||
| Bát Nhã Lớn | 20 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 450 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Môn (Không Khóa) | 50 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Vàng | 5 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 30 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 30 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Cang (Không Khóa) | 200 | ![]() |
||
|
120,000
|
Nguyệt Hoa Chi Tinh (Không Khóa) | 2 | ![]() |
|
| Ma Đao Thạch 3 (Không Khoá) | 2 | ![]() |
||
| Cường hóa quyển 13 | 4 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 12 | 3 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 750 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Cang (Không Khóa) | 500 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Môn (Không Khóa) | 100 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 14 | 3 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 50 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 50 | ![]() |
||
| Đại Định Hồn ( Khóa ) | 1 | ![]() |
||
| Tẩy Tâm Thạch Khoáng | 15 | ![]() |
||
| Luyện Lô Thạch Khoáng | 15 | ![]() |
||
|
160,000
|
Nguyệt Hoa Chi Tinh (Không Khóa) | 4 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 15 | 4 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 14 | 3 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 13 | 4 | ![]() |
||
| Thiếu Dương Thất Tinh Kiếm 120% Tốc Độ Di chuyển | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Cang (Không Khóa) | 750 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Môn (Không Khóa) | 150 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh( Khóa – HSD: 14 Ngày ) | 1000 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 80 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc ( Không Khóa ) | 80 | ![]() |
||
| Đại Định Hồn ( Khóa ) | 1 | ![]() |
||
| Tẩy Tâm Thạch Khoáng | 30 | ![]() |
||
| Luyện Lô Thạch Khoáng | 30 | ![]() |
||



















































