Tin tức
[HỒI ỨC] Cập Nhật Mốc Sư Môn [S3-Mãnh Hổ]
Thời gian đăng: 21-10-26
Một bước nhập môn – vạn dặm thành danh!
Trong Tình Kiếm Chi Mộng PC, mỗi nhiệm vụ sư môn hoàn thành và mỗi điểm công trạng tích lũy đều là minh chứng cho thực lực của quý đại hiệp. Phần thưởng giá trị đang chờ đón, liệu bạn đã sẵn sàng chinh phục?
♦ Danh Sách Phúc Lợi – Quà Sư Môn ♦
| Điểm Sư Môn | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
200
|
Tam thanh hoàn | 1 | ![]() |
|
| Hạt giống | 2 | ![]() |
||
| Lộ thủy | 10 | ![]() |
||
|
300
|
Tam thanh hoàn | 3 | ![]() |
|
| Tu chân yếu quyết | 2 | ![]() |
||
| Tiểu nhân sâm quả | 1 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 1 | ![]() |
||
| Nón Sư môn 2 5x | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ![]() |
||
|
500
|
Tam Thanh Hoàn | 5 | ![]() |
|
| Hạt Bát nhã nhỏ | 2 | ![]() |
||
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | ![]() |
||
| Hạt giống | 2 | ![]() |
||
| Áo Sư môn 2 5x | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ![]() |
||
|
1,000
|
Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Thư | 2 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Hạt giống | 3 | ![]() |
||
| Quần Sư môn 2 5x | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ![]() |
||
|
1,500
|
Trang sức Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Thư | 3 | ![]() |
||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Tiểu nhân sâm quả | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ![]() |
||
|
2,000
|
Vũ Khí Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | ![]() |
||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 10 | ![]() |
||
|
3,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | ![]() |
||
| Tiểu nhân sâm quả | 3 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 3 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 15 | ![]() |
||
|
4,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 5 | ![]() |
||
| Vé Tiểu Y Bạc | 5 | ![]() |
||
| Đại nhân sâm | 2 | ![]() |
||
| Chiên Y Mật Tịch | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 20 | ![]() |
||
|
5,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
|
| Bảo Rương SM3 | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 25 | ![]() |
||
| Tứ Linh Mật Tịch (Tự Chọn) | 1 | ![]() |
||
| Cơm Chiên Trứng | 29 | ![]() |
||
| Lạc Mai | 29 | ![]() |
||
| Mộc Lan Xuân | 29 | ![]() |
||
|
10,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
|
| Bảo Rương SM3 | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 30 | ![]() |
||
| Rương Yếu Quyết Cao Cấp ngẫu nhiên ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ![]() |
||
|
15,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Thần Binh | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 35 | ![]() |
||
| Ngẫu Nhiên Tử Hà – Thiên Hà – Chiêm Y | 1 | ![]() ![]() |
||
| Rương Yếu Quyết Cao Cấp ngẫu nhiên ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | ![]() |
||
| Mảnh Thuộc Tính (Không Khóa ) | 10 | ![]() |
||
|
20,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Thần Binh | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 40 | ![]() |
||
| Tự Chọn Mật Tịch Chiêm Y – Tứ Linh | 1 | ![]() |
||
| Rương Yếu Quyết Cao Cấp ngẫu nhiên ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
||
| Cổ Linh Thạch | 20 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 6 | 4 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 5 | 4 | ![]() |
||
| Danh Hiệu ” Nhất Đại Tông Sư “ | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Thuộc Tính (Không Khóa ) | 15 | ![]() |
||






































