Tin tức
[Hồi Ức] Sự Kiện Tháng 6: Mùa Lễ Hội – Hoa Đăng Thiên Hạ-S1-Vương Hổ
Thời gian đăng: 13-06-26
Mùa lễ hội rực rỡ đã chính thức khai mở tại giang hồ Tình Kiếm Chi Mộng cùng sự kiện Mùa Lễ Hội – Hoa Đăng Thiên Hạ. Hàng ngàn hoa đăng lung linh thắp sáng khắp võ lâm, mang theo những lời chúc bình an và cơ hội nhận về vô số phần thưởng giá trị.
Hãy cùng bằng hữu hành tẩu giang hồ, tham gia các hoạt động đặc sắc, thu thập vật phẩm sự kiện và hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt. Ánh hoa đăng tỏa sáng khắp thiên hạ, báo hiệu một mùa hội tưng bừng với nhiều bất ngờ hấp dẫn đang chờ đón chư vị đại hiệp khám phá!
1. Thời gian diễn ra
Thời gian mở: 0h ngày 14/06/2026
Thời gian kết thúc: 23h59 đến 03/07/2025
Máy Chủ Áp dụng: S1 – Vương Hổ
2. NPC liên quan
| Vị trí: Biện Kinh (175/177)
Chức năng: Shop, Ghép đồ, Nhận thưởng mốc |
3. Công thức & nguyên liệu
♦ Công thức ghép Lưu Ly Hoa Đăng
| Tên Nguyên Liệu | Số Lượng |
| Giấy Hoa Đăng | 2 |
| Keo Lưu Ly | 2 |
| Dây Ngũ Sắc | 2 |
| Nến Minh Đăng | 1 |
♦ Công thức ghép Cửu Sắc Thiên Đăng
| Tên Nguyên Liệu | Số Lượng |
| Giấy Hoa Đăng | 2 |
| Keo Lưu Ly | 2 |
| Dây Ngũ Sắc | 2 |
| Nến Thiên Đăng | 1 |
♦ Vật phẩm sự kiện
| Vật Phẩm | Hình Ảnh | Nguồn | ||
| Giấy Hoa Đăng |
Trồng Bát Nhã Lớn (Không Khoá)
Trồng Bát Nhã Nhỏ (Không Khoá) Trồng Hạt Giống (Không Khoá) Nhiệm vụ Thịt Nướng (Khoá) Nhiệm Vụ Sư Môn (Khoá) Nhiệm Vụ Thương Hội (Khoá) Tàng Kiếm Sơn Trang(Không Khoá) Thái Hư Bí Cảnh (Không Khoá)
Chiến Trường Tống Liêu (Khoá)
Túi Tùi Thân Boss (Khoá)
|
|||
| Keo Lưu Ly | ||||
| Dây Ngũ Sắc | ||||
| Nến Minh Đăng | Mua tại: Quản Lý Sự Kiện Giá: 6 Vàng/Vật Phẩm |
|||
| Nến Thiên Đăng | Mua tại: Quản Lý Sự Kiện Giá:5 Ngân Phiếu/Vật Phẩm |
|||
◊ Lưu Ý: Hoàn thành nhanh các hoạt động không nhận được vật phẩm sự kiện.
4. Phần thưởng
♦ Phần thưởng Lưu Ly Hoa Đăng
– Sử dụng mỗi lần nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Khi sử dụng có cơ hội nhận 1 trong những thưởng sau: | |||
| 1.000.000 Exp | |||
| x1 Tu Chuân Yếu Quyết | |||
| x1 Hạt Giống | |||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | |||
| x1 Vé Tiếu Y Đồng | |||
| x1 Mảnh Thiên Thạch | |||
| x1 Thiên Thạch | |||
| x1 Đại Bạch Cầu Hoàn | |||
| x1 Cường Tam Thanh Hoàn | |||
| x1 Cường Lục Thần Hoàn | |||
| x1 Băng Thạch | |||
| x1 Mật Lệnh Giải Phóng | |||
| x1 Mật Tịch Chiêm Y | |||
| x1 Ngẫu nhiên nhận Tử Hà Thiên Hà |
♦ Phần thưởng Cửu Sắc Thiên Đăng
– Sử dụng mỗi lần nhận 1.500.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Phần Thưởng | |||
| x1 Đại nhân sâm | |||
| x1 Bát Nhã Lớn | |||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | |||
| x1 Túi Hạt Giống | |||
| x1 Túi Bát nhã nhỏ | |||
| x1 Hạt Giống | |||
| x1 Thiên Thạch | |||
| x1 Tu Chân Yếu Quyết | |||
| x1 Băng Thạch | |||
| x1 Tinh Luyện băng thạch | |||
| x1 Quân Công Chương | |||
| x1 Tàng Kiếm Anh Hùng | |||
| x1 Thái Hư Đa Mật Quả | |||
| x1 Tiểu nhân sâm quả | |||
| x1 Tiêu Kiếp Tán | |||
| x1 Vé Tiếu Y Bạc | |||
| x1 Sư Môn Lệnh Thư | |||
| x1 Đại Bạch Cầu Hoàn | |||
| x1 Cường Lục Thần Hoàn | |||
| x1 Cường Tam Thanh Hoàn | |||
| x1 Mảnh Thiên Thạch | |||
| x1 Tử Quang Lệnh – khoá (100đ) | |||
| x1 Mảnh mật tịch | |||
| x1 Thần hành bí phổ | |||
| x100 Tích Luỹ Chiến Trường | |||
| x5 Điểm Danh Vọng | |||
| x5 Điểm Sư Môn | |||
| x1 Bàn Long Bích | |||
| x2 Cổ Linh Thạch | |||
| x1 Thần hành bảo điển | |||
| x1 Thần Nông Đơn | |||
| x1 Tẩy Tuỷ Linh Đơn | |||
| x1 Tẩy Tuỷ Đơn | |||
| x1 Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | |||
| x1 Quân Công Đại | |||
| x1 Tỷ Võ Đại Hội Bài | |||
| x1 Tử Quang Bài | |||
| x1 Vé Tiểu Y Vàng | |||
| x1 Rương Mật tịch ngẫu nhiên | |||
| x1 Tàng kiếm bảo thạch | |||
| X1 Hoàng Kim Thạch |
◊ Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày
5. Phần thưởng mốc sử dụng
♦ Mốc sử dụng – Lưu Ly Hoa Đăng
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | ||
|
500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ||
| Cổ Linh Thạch | 2 | |||
| Mảnh Mật Tịch | 2 | |||
| Bát Nhã Lớn | 3 | |||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ||
| Cổ Linh Thạch | 3 | |||
| Mảnh Mật Tịch | 3 | |||
| Bát Nhã Lớn | 5 | |||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ||
| Cổ Linh Thạch | 5 | |||
| Rương Thần Khí | 5 | |||
| RanDom (Thiên Hà, Tử Hà) | 1 | |||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |||
|
2000
|
Exp | 2.500.000.000 | ||
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | |||
| Cổ Linh Thạch | 10 | |||
| Mảnh Mật Tịch | 10 | |||
| Hộp quà Toàn Thắng(Thường) | 2 | |||
| Hương Trạch Đào Khê (KTC +3) | 1 | |||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2000 | |||
♦ Mốc sử dụng – Cửu Sắc Thiên Đăng
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | ||
|
500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ||
| Hạt Giống | 8 | |||
| Bát nhã Nhỏ | 8 | |||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ||
| Cổ Linh Thạch | 10 | |||
| Mảnh Mật Tịch | 5 | |||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | |||
| Rương Thần Khí | 2 | |||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 | ||
| Cổ Linh Thạch | 15 | |||
| Mảnh Mật Tịch | 15 | |||
| Rương Thần Khí | 3 | |||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | |||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 3 | |||
|
2000
|
Exp | 3.500.000.000 | ||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 5000 | |||
| Cường Hoá Quyển 7 | 3 | |||
| Cổ Linh Thạch | 20 | |||
| Mảnh Mật Tịch | 20 | |||
| Rương Lễ Hội Cao Cấp | 2 | |||
| Hồng Quang Kiếm (Tốc độ 120%) | 1 | |||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 5 | |||
♦ Đổi Tàng Kiếm Bảo Thạch: 300 Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch + 300 Vàng = x1 Tàng Kiếm Bảo Thạch.
6. Phần thưởng Rương Qùa
♦ Rương Lễ Hội Thường
(Vật phẩm không khoá – 15 ngày)
Sử dụng chắc chắn nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau
| Vật Phẩm | Số Lượng | ||||||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||||||
| Quân Công Đại | 2 | ||||||
| Cổ Linh Thạch | 3 | ||||||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||||||
| Mảnh Mật Tịch | 3 | ||||||
| Thiên Thạch | 25 | ||||||
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ||||||
| Bùa Cường Hoá 5 | 3 | ||||||
| Bùa Cường Hoá 6 | 3 | ||||||
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ||||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||||
| Bùa Cường Hoá 7 | 3 |
♦ Rương Lễ Hội Cao Cấp
(Vật phẩm không khoá – 15 ngày)
Sử dụng chắc chắn nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau
| Vật Phẩm | Số Lượng | ||||||
| Bùa Cường Hoá 5 | 4 | ||||||
| Bùa Cường Hoá 6 | 4 | ||||||
| Bùa Cường Hoá 7 | 4 | ||||||
| Mảnh Mật Tịch | 10 | ||||||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||||||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||||||
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Khí | 1 | ||||||
| Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên | 1 | ||||||
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||||
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ||||||
| Hoàng Kim Thạch | 1 | ||||||
| Thiên Thạch Linh Thạch | 1 | ||||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 3 | ||||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 5 | ||||||
| Quân Công Bài | 1 |
7. Công thức ghép Mảnh Mật Tịch
♦ Công thức 1:
| STT | Mật Tịch | Công Thức Ghép | ||
| 1 | x1 Chiêm Y Phổ | 39 Mảnh Mật Tịch +99 vàng | ||
| 2 | x1 Thiên Hà Mật Tịch | 29 Mảnh Mật Tịch +99 vàng | ||
| 3 | x1 Tử Hà Mật Tịch | 29 Mảnh Mật Tịch + 99 vàng | ||
| 4 | x1 Mật Tịch Môn Phái | 99 Mảnh Mật Tịch + 999 vàng | ||
| 5 | x1 Tâm Pháp Môn Phái | 99 Mảnh Mật Tịch + 999 vàng | ||
| 6 | x1 Ngũ Hành Mật Tịch | 599 Mảnh Mật Tịch + 3999 vàng | ||
♦ Công thức 2:
◊ Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên = 19 Mảnh Mật Tịch + 299 Vàng
♦ Sử dụng Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên
| Khi sử dụng nhận ngẫu nhiên các mật tịch sau: | |||||
| x1 Chiêm Y Phổ | x1 Thiên Hà Mật Tịch | x1 Tử Hà Mật Tịch | |||
| x1 Mật Tịch Môn Phái | x1 Tâm Pháp Môn Phái | x1 Tứ linh chiến ý phổ | |||
| x1 Tứ linh thiên ý phổ | x1 Tứ linh tử ý phổ | x1 Ngũ Hành Mật Tịch | |||
♦ Lưu ý
– Mật Tịch và Tâm Pháp môn phái nhận được từ sự kiện sẽ được cấp theo hệ phái hiện tại của nhân vật.
– Nhân vật chưa gia nhập môn phái sẽ không thể đổi hoặc sử dụng các vật phẩm Mật Tịch và Tâm Pháp.