Tin tức
[Hồi Ức] Sự Kiện Tháng 7 – S1 Vương Hổ
Thời gian đăng: 07-07-26
Các vị đại hiệp thân mến,
Tháng 7 bùng nổ cùng sự kiện Sân Cỏ Rực Lửa – Nhiệt Huyết World Cup tại Tình Kiếm Chi Mộng. Hãy cùng bằng hữu tham gia các hoạt động, thu thập vật phẩm sự kiện và đổi lấy nhiều phần thưởng hấp dẫn.
Hòa mình vào không khí World Cup cuồng nhiệt, chinh phục thử thách và ghi dấu một mùa hè rực lửa trên khắp giang hồ!
1. Thời gian diễn ra
◊ Bắt Đầu: 0h00 ngày 08/07/2026
◊ Kết Thúc: 23h59 ngày 31/07/2026
2. NPC liên quan
| Vị trí: Biện Kinh (175/177)
Chức năng: Shop, Ghép đồ, Nhận thưởng mốc |
3. Công thức & nguyên liệu
♦ Huy Chương Vinh Quang
| STT | Tên Nguyên Liệu | Hình Ảnh | Số Lượng |
| 1 | Ngôi Sao Vinh Quang | ![]() |
3 |
| 2 | Dây Ruy Băng | 3 | |
| 3 | Mảnh Cúp Vàng | 2 | |
| 4 | Huy Chương Bạc | 1 |
♦ Cúp Vàng Vô Địch
| STT | Tên Nguyên Liệu | Hình Ảnh | Số Lượng |
| 1 | Ngôi Sao Vinh Quang | ![]() |
3 |
| 2 | Dây Ruy Băng | 3 | |
| 3 | Mảnh Cúp Vàng | 2 | |
| 4 | Huy Chương Vàng | 1 |
♦ Nguyên liệu
| Vật Phẩm | Hình ảnh | Nguồn Nguyên Liệu |
| Ngôi Sao Vinh Quang | ![]() |
Trồng Bát Nhã Lớn (Không Khoá)
Trồng Bát Nhã Nhỏ (Không Khoá) Trồng Hạt Giống (Không Khoá) Nhiệm vụ Thịt Nướng (Khoá) Nhiệm Vụ Sư Môn (Khoá) Nhiệm Vụ Thương Hội (Khoá) Tàng Kiếm Sơn Trang(Không Khoá) Thái Hư Bí Cảnh (Không Khoá) Chiến Trường Tống Liêu (Khoá) Túi Tùi Thân Boss (Tối Đa 15 Túi/ Tuần) (Khoá) |
| Dây Ruy Băng | ![]() |
|
| Mảnh Cúp Vàng | ![]() |
|
| Huy Chương Bạc | ![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 6 Vàng / Vật phẩm |
| Huy Chương Vàng | ![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 5 Ngân phiếu/ vật phẩm |
4. Phần thưởng
♦ Phần thưởng Huy Chương Vinh Quang
– Sử dụng mỗi lần nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Phần Thưởng ngẫu nhiên | |||||||
| 1.000.000 Exp | x1 Đại Bạch Cầu Hoàn | ||||||
| x1 Tu Chuân Yếu Quyết | x1 Cường Tam Thanh Hoàn | ||||||
| x1 Hạt Giống | x1 Cường Lục Thần Hoàn | ||||||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | x1 Băng Thạch | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Đồng | x1 Huy Chương Vàng | ||||||
| x1 Mảnh Thiên Thạch | x1 Mật Tịch Chiêm Y | ||||||
| x1 Thiên Thạch | x1 Ngẫu nhiên nhận Tử Hà Thiên Hà | ||||||
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
♦ Phần thưởng Cúp Vàng Vô Địch
– Sử dụng mỗi lần nhận 1.500.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Phần Thưởng | |||||||
| x1 Đại nhân sâm | x1 Mảnh mật tịch | ||||||
| x1 Bát Nhã Lớn | x1 Thần hành bí phổ | ||||||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | x100 Tích Luỹ Chiến Trường | ||||||
| x1 Túi Hạt Giống | x5 Điểm Danh Vọng | ||||||
| x1 Túi Bát nhã nhỏ | x5 Điểm Sư Môn | ||||||
| x1 Hạt Giống | x1 Bàn Long Bích | ||||||
| x1 Thiên Thạch | x2 Cổ Linh Thạch | ||||||
| x1 Tu Chân Yếu Quyết | x1 Thần hành bảo điển | ||||||
| x1 Băng Thạch | x1 Thần Nông Đơn | ||||||
| x1 Tinh Luyện băng thạch | x1 Tẩy Tuỷ Linh Đơn | ||||||
| x1 Quân Công Chương | x1 Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | ||||||
| x1 Tàng Kiếm Anh Hùng | x1 Bát Bảo Tẩy Tuỷ Đơn | ||||||
| x1 Thái Hư Đa Mật Quả | x1 Quân Công Đại | ||||||
| x1 Tiểu nhân sâm quả | x1 Tỷ Võ Đại Hội Bài | ||||||
| x1 Tiêu Kiếp Tán | x1 Tử Quang Bài | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Bạc | x1 Vé Tiểu Y Vàng | ||||||
| x1 Sư Môn Lệnh Thư | x1 Rương Mật tịch ngẫu nhiên | ||||||
| x1 Đại Bạch Cầu Hoàn | x1 Tàng kiếm bảo thạch | ||||||
| x1 Cường Lục Thần Hoàn | x1 Tử Quang Lệnh – khoá (100đ) | ||||||
| x1 Cường Tam Thanh Hoàn | x1 Mảnh Thiên Thạch | ||||||
| X1 Hoàng Kim Thạch | |||||||
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
5. Phần thưởng mốc sử dụng
♦ Mốc sử dụng – HUY CHƯƠNG VINH QUANG
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 2 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 2 | ||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 3 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 3 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 5 | ||
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 | 5 | ||
| Random(Thiên Hà, Tử Hà) | 1 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ||
|
2000
|
Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2.000 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 10 | ||
| Rương Lễ Hội (Thường) | 2 | ||
| Hương Trạch Đào Khê (KTC +3) | 1 | ||
♦ Mốc sử dụng – CÚP VÀNG VÔ ĐỊCH
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Hạt Giống | 8 | ||
| Bát nhã Nhỏ | 8 | ||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 5 | ||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ||
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 | 2 | ||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 | |
| Cổ Linh Thạch | 15 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 15 | ||
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 | 3 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 3 | ||
|
2000
|
Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 5.000 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 3 | ||
| Cổ Linh Thạch | 20 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 20 | ||
| Rương Lễ Hội (Cao Cấp) | 2 | ||
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 | 5 | ||
| Hồng Quang Kiếm (Tốc độ 120%) | 1 | ||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 5 | ||
♦ Khi Sử Dụng 2000 event Vàng + 2000 Event Xu Nhận
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Lựa Chọn | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
1
|
Exp | 1.000.000.000 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 5 | ||
| Quà world cup 2026 | 1 | ||
|
2
|
Tứ Linh Mật Tịch (Tự Chọn) | 1 | |
| Quân Công Bài (1000 Điểm Tích Luỹ Chiến Trường) | 1 | ||
| Quà world cup 2026 | 1 | ||
6. Phần thưởng Rương
♦ Rương Cổ Động (Thường)
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Vật Phẩm | Số Lượng | ||||
| Bát Nhã Lớn | 3 | ||||
| Quân Công Đại | 2 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 3 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||||
| Mảnh Mật Tịch | 3 | ||||
| Thiên Thạch | 25 | ||||
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ||||
| Cường Hoá 7 | 3 | ||||
| Cường Hoá 6 | 3 | ||||
| Cường Hoá 5 | 3 | ||||
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 |
♦ Rương Cổ Động (Cao cấp)
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Vật Phẩm | Số Lượng | ||||
| Cường Hoá 7 | 4 | ||||
| Cường Hoá 5 | 4 | ||||
| Cường Hoá 6 | 4 | ||||
| Mảnh Mật Tịch | 10 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||||
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Khí | 1 | ||||
| Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên | 1 | ||||
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ||||
| Hoàng Kim Thạch | 1 | ||||
| Thiên Thạch Linh Thạch | 1 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 3 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 5 | ||||
| Quân Công Bài | 1 |
7. Quà World Cup
– Tất cả các vật phẩm đều mở khoá có thể giao dịch được
– Mở túi quà WorldCup chắc chắn sẽ nhận 1 trong các vật phẩm sau:
| STT | Vật Phẩm | Số Lượng | ||||
| 1 | Cổ Linh Thạch | 1 | ||||
| 2 | Cổ Linh Thạch | 5 | ||||
| 3 | Cổ Linh Thạch | 10 | ||||
| 4 | Cổ Linh Thạch | 15 | ||||
| 5 | Cổ Linh Thạch | 25 | ||||
| 6 | Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||
| 7 | Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 3 | ||||
| 8 | Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 5 | ||||
| 9 | Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 15 | ||||
| 10 | Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 25 | ||||
| 11 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||
| 12 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 2 | ||||
| 13 | Tàng Kiếm Bảo Thạch | 3 | ||||
| 14 | Exp | 50.000.000 | ||||
| 15 | Exp | 100.000.000 | ||||
| 16 | Exp | 150.000.000 | ||||
| 17 | Exp | 300.000.000 | ||||
| 18 | Exp | 1.000.000.000 | ||||
| 19 | Quân Công Bài | 1 | ||||
| 20 | Quân Công Bài | 3 | ||||
| 21 | Cường Hóa Quyển 7 | 3 | ||||
| 22 | Cường Hóa Quyển 6 | 3 | ||||
| 23 | Cường Hóa Quyển 5 | 3 | ||||
| 24 | Rương Thần Khí | 3 | ||||
| 25 | Rương Thần Khí | 8 | ||||
| 26 | Gấu Trúc (Tốc 120%) Vĩnh Viễn | 1 | ||||
| 27 | Hoàng Kim Thạch | 1 | ||||
| 28 | Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ||||
8. Công thức đổi
♦ Công thức ghép Mảnh Mật Tịch
| Mật Tịch | Nguyên Liệu | |||
| x1 Chiêm Y Phổ | 39 Mảnh Mật Tịch +99 vàng | |||
| x1 Thiên Hà Mật Tịch | 29 Mảnh Mật Tịch +99 vàng | |||
| x1 Tử Hà Mật Tịch | 29 Mảnh Mật Tịch + 99 vàng | |||
| x1 Mật Tịch Môn Phái | 99 Mảnh Mật Tịch + 999 vàng | |||
| x1 Tâm Pháp Môn Phái | 99 Mảnh Mật Tịch + 999 vàng | |||
| x1 Ngũ Hành Mật Tịch | 599 Mảnh Mật Tịch + 3999 Vàng | |||
♦ Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên
| Vật phẩm | Công thức ghép |
| Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên | 19 Mảnh Mật Tịch + 299 vàng |
| Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên | |||||
| x1 Chiêm Y Phổ | x1 Tâm Pháp Môn Phái | ||||
| x1 Thiên Hà Mật Tịch | x1 Tứ linh chiến ý phổ | ||||
| x1 Tử Hà Mật Tịch | x1 Tứ linh thiên ý phổ | ||||
| x1 Mật Tịch Môn Phái | x1 Tứ linh tử ý phổ | ||||
| x1 Tâm Pháp Môn Phái | x1 Ngũ Hành Mật Tịch | ||||
♦ Công thức ghép Tàng Kiếm Bảo Thạch
| Vật phẩm | Công thức ghép |
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 300 Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch + 300 Vàng |
♦ Lưu ý
– Mật Tịch và Tâm Pháp môn phái nhận được từ sự kiện sẽ được cấp theo hệ phái hiện tại của nhân vật.
– Nhân vật chưa gia nhập môn phái sẽ không thể đổi hoặc sử dụng các vật phẩm Mật Tịch và Tâm Pháp.






