Tin tức
[Hồi Ức] Tiêu phí Tháng 11 [S1-S2-S3]
Thời gian đăng: 27-10-26
♦ MÁY CHỦ S3 ♦
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình ảnh |
|
500
|
Lộ Thuỷ (Khoá) | 5 | ![]() |
| Bát nhã nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
|
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | ![]() |
|
| Bạch Cầu Hoàn (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
|
|
1000
|
Vé Tiếu Y Đồng (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | ![]() |
| Bánh Bao Thịt(Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 5 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi(Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 5 | ![]() |
|
| Túy Mộng Tửu(Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 5 | ![]() |
|
|
2000
|
Lộ Thuỷ (Khoá) | 10 | ![]() |
| Tiểu Nhân Sâm (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 2 | ![]() |
|
| Cây Bát Nhã Lớn (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 2 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | ![]() |
|
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 6 | ![]() |
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 14 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình ảnh |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Cường Lục Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Thần Nông Đơn | 3 | ![]() |
|
|
1,000
|
Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
| Vé Tiếu Y Bạc | 3 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | ![]() |
|
| Thái Hư Mật Qủa | 2 | ![]() |
|
| Lệnh bài sư môn | 15 | ![]() |
|
|
5,000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Tu chân yếu quyết | 5 | ![]() |
|
| Đại Nhân Sâm | 2 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 2 | ![]() |
|
| Lệnh bài sư môn | 25 | ![]() |
|
| Tàng kiếm anh hùng thiệp | 2 | ![]() |
|
|
10,000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
| Thần hành bảo điển | 1 | ![]() |
|
| Tàng kiếm anh hùng thiệp | 3 | ![]() |
|
| Ngựa tốc 100% (Thần Thú Tịch Tà) | 1 | ![]() |
|
| Lệnh bài sư môn | 25 | ![]() |
|
| Thần nông đơn | 3 | ![]() |
|
| Cơ Quan Nhân | 1 | ![]() |
|
|
20,000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | ![]() |
|
| Sư môn lệnh kỳ | 3 | ![]() |
|
| Mảnh thiên thạch | 25 | ![]() |
|
| Thiên thạch | 10 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính ( Không Khóa ) | 3 | ![]() |
|
|
30,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | ![]() |
| Quân công Đại | 5 | ![]() |
|
| Sư môn lệnh kỳ | 5 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 15 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
|
| Túi Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính ( Không Khóa ) | 5 | ![]() |
|
|
60,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 | ![]() |
| Quân công Đại | 5 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
|
| Túi Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 20 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính ( Không Khóa ) | 10 | ![]() |
|
|
80,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Quân công Đại | 4 | ![]() |
|
| Tự Chọn Mật Tịch Chiêm Y – Tứ Linh | 1 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
|
| Cơm Chiên Trứng (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 20 | ![]() |
|
| Lạc Mai (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 20 | ![]() |
|
| Mộc Lan Xuân (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 20 | ![]() |
|
| Tàng kiếm anh hùng thiệp | 5 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Yên Chi Tuyết Lạc Trang (KTC +3) (Khoá – 21 Ngày) | 1 | ![]() |
|
|
120,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
| Quân công Đại | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính ( Không Khóa ) | 12 | ![]() |
|
| Trang Sức Bầu Trời Trong Xanh ( KTC 5 +HP 800/1 Món ) | 1 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí ( Không Khóa ) | 2 | ![]() |
|
| Tẩy Tủy Đơn | 1 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh(Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Tọa Kị 120% Bạch Lang | 1 | ![]() |
|
|
160,000
|
Hiệu Tài Trợ Vàng ( KTC + 5 ) (Khoá – 21 Ngày) | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 7 | 2 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí ( Không Khóa ) | 3 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
|
| Tẩy Tủy Đơn | 2 | ![]() |
|
| Tự Chọn Mật Tịch Môn Phái 45 Hoặc Mật Tịch Tâm Pháp 45 ( Không Khóa ) | 1 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh(Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính ( Không Khóa ) | 15 | ![]() |
♦ MÁY CHỦ S1 + S2 ♦
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
| Hạt Giống | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
|
|
1000
|
Quân Công Chương | 2 | ![]() |
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
| Thần Nông Đơn | 2 | ![]() |
|
|
2000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 4 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 2 | ![]() |
|
| Cơm Chiên Trứng | 15 | ![]() |
|
| Lạc Mai | 15 | ![]() |
|
| Mộc Lan Xuân | 15 | ![]() |
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 14 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Quân Công Chương | 2 | ![]() |
| Bát Nhã Nhỏ | 1 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
|
1,000
|
Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 20 | ![]() |
|
| Anh Hùng Thiếp | 1 | ![]() |
|
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 30 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | ![]() |
|
|
10,000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
| Thái Hư Đa Mật Quả | 2 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 2 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính | 3 | ![]() |
|
|
20,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 | ![]() |
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ![]() |
|
| Thái Hư Mật Quả | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Phát Sáng Vũ Khí | 5 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 2 | ![]() |
|
|
30,000
|
Hạt Giống | 18 | ![]() |
| Vé Tiểu Y Vàng | 1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Tử Quang Bài (Không Khoá) | 2 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
|
60,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 10 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | ![]() |
|
| Túi Mật Tịch Tứ Linh Tự Chọn | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 20 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Linh Đơn | 1 | ![]() |
|
| Vé Tiểu Y Vàng | 3 | ![]() |
|
|
80,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 8 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | ![]() |
|
| Tẩy Tủy Đơn | 5 | ![]() |
|
| Tử Quang Bài | 5 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 30 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 1 | ![]() |
|
|
120,000
|
Túi Mật Tịch Môn Phái Tự Chọn – Không Khoá (Mật Tịch Môn Phái hoặc Mật Tịch Tâm Pháp 45) |
2 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 6 | 7 | ![]() |
|
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 15 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 20 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính | 15 | ![]() |
|
| Tẩy Tủy Đơn | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 80 | ![]() |
|
|
160,000
|
Hiệu Tài Trợ Vàng ( KTC + 5 ) (Khoá – 15 Ngày) | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 7 | 8 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 40 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 15 | ![]() |
|
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ![]() |
|
| Thú Cưới 120 Tốc (Băng Kiếm) (Khóa) – 30 Ngày | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính | 15 | ![]() |
|
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ![]() |
|
| Ngũ Thái Lung Linh Tuý | 3 | ![]() |


























































































