Tin tức
[Hồi Ức] Tiêu phí Tháng 5 – S1 Vương Hổ
Thời gian đăng: 29-05-26
Bắt đầu: 0h 01/05/2026
Kết Thúc: 23h59 31/05/2026
I. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Tu Chân yếu Quyết | 5 | |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
|
1000
|
Lộ Thuỷ | 20 |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
|
2000
|
Vé Tiếu Y Đồng | 5 |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Băng Thạch | 3 | |
| Mảnh Băng Thạch | 3 | |
| Tỷ võ lệnh bài | 4 |
II. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Lộ Thuỷ | 10 |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 4 | |
| Thất Trùng Thất Hoa | 10 | |
| Ngư Dịch Đơn | 10 | |
|
1.000
|
Vé Tiếu Y Bạc | 2 |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | |
|
5.000
|
Quân Công Đại | 1 |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 2 | |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 3 | |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Hạt Giống | 6 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
| Lệnh bài sư môn | 25 | |
|
10.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 |
| Quân Công Đại | 2 | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 5 | |
| Ngựa Tốc 100% (Bôn Tiêu) | 1 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 5 | |
| Tinh Luyện Thiên Thạch | 3 | |
|
20.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Bát Nhã Lớn | 5 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | |
| Đại Hội Tỷ Võ Lệnh Bài | 5 | |
| Thần Nông Đơn | 5 | |
| Cơ Quan Nhân | 5 | |
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 10 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 10 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 10 | |
|
60.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 2 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 3 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 20 | |
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 50 | |
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 50 | |
| Sinh Sinh Hóa Tán | 50 | |
|
80.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 10 | |
| Random Thiên Hà và Tử Hà | 1 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | |
| Thiên Thạch | 100 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 100 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 30 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 5 | |
| Nữ oa Tinh Thạch | 2 | |
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 3 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Hàn Giang (KTC +3) 15 Ngày | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 40 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | |
| Chiêm Y Mật Tịch | 1 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 15 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 2 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 7 | |
| Nữ oa Tinh Thạch | 3 | |
|
160.000
|
Danh Hiêu Trài Trợ Vàng( KTC + 5) | 1 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 4 | |
| Cường Hoá Quyển 6 | 4 | |
| Thẻ Bài Thú Cưỡi 120% (30 Ngày) | 1 | |
| Mật Tịch Môn Phái (3 phụ Lục) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 50 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 3 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 20 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 3 | |
| Rương Thần Bí Random(Hoàng Kim Thạch, Tàng Kiếm Thần Thạch, Thiên Thạch Linh Thạch) | 1 |