Tin tức
[Hồi Ức] Tiêu phí Tháng 7 – S1 và S2
Thời gian đăng: 28-06-26
Bắt đầu: 0h 01/07/2026
Kết Thúc: 23h59 31/07/2026
I. MÁY CHỦ S1 VƯƠNG HỔ
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Tu Chân yếu Quyết | 5 | |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
|
1000
|
Lộ Thuỷ | 20 |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
|
2000
|
Vé Tiếu Y Đồng | 5 |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 2 | |
| Hạt Giống | 6 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
| Tỷ võ lệnh bài | 4 |
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 |
| Lộ Thuỷ | 10 | |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 3 | |
|
1.000
|
Quân Công Đại | 1 |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Hạt Giống | 6 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | |
|
5.000
|
Quân Công Đại | 2 |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Hạt Giống | 8 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 8 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 3 | |
| Lệnh bài sư môn | 25 | |
|
10.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 5 | |
| Ngựa Tốc 100% (Xích Thố) | 1 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 3 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | |
|
20.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 5 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 10 | |
| Bát Nhã Lớn | 5 | |
| Thái Hư Mật Quả | 3 | |
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 4 | |
| Quân Công Đại | 5 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 10 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 10 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 15 | |
|
60.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 2 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 3 | |
| Ngựa Tốc 100%( Thần Thú Tịch Tà)- 15 Ngày | 1 | |
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiệp | 3 | |
| Tử Quang lệnh (100 điểm tử quang) (Không Khoá) | 5 | |
|
80.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 10 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | |
| Rương yếu quyết cao cấp (Theo Phái) | 1 | |
| Nữ oa Tinh Thạch | 2 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 15 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 30 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 5 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 2 | |
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 3 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Phong Hồng Trang (KTC +3) – Khoá – 14 Ngày | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 40 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | |
| Mật Tịch Môn Phái (3 phụ Lục) | 1 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 15 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 3 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 7 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 25 | |
|
160.000
|
Danh Hiêu Trài Trợ Vàng( KTC + 5) | 1 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 4 | |
| Cường Hoá Quyển 6 | 4 | |
| Thú Cưỡi Tốc 120% (Gấu Trúc) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 50 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 3 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 20 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 5 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 50 | |
| Rương Thần Bí Random(Hoàng Kim Thạch, Tàng Kiếm Thần Thạch, Thiên Thạch Linh Thạch) | 1 | |
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 |
II. MÁY CHỦ S2 BÁ LONG
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 |
| Tu Chân yếu Quyết | 5 | |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
|
1000
|
Lộ Thuỷ | 10 |
| Bát Nhã Nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
|
2000
|
Quân Công Đại (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 |
| Tiếu Y Bạc | 1 | |
| Bát Nhã Nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 2 | |
| Bát Nhã Lớn (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 2 | |
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 2 | |
| Băng Thạch | 2 | |
| Lak(Bánh Bao Thịt,Cải Xào Tỏi, Túy Mộng Tửu) | 6 |
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 |
| Hạt Giống | 4 | |
| Tu chân yếu quyết | 3 | |
| Bánh Bao Thịt | 15 | |
|
1.000
|
Cường Lục Thần Hoàn | 2 |
| Lộ Thuỷ | 10 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 4 | |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
| Cải Xào Tỏi | 15 | |
|
5.000
|
Quân Công Đại | 1 |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 3 | |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Hạt Giống | 8 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 8 | |
| Lệnh bài sư môn | 25 | |
| Túy Mộng Tửu | 15 | |
|
10.000
|
Quân Công Đại | 3 |
| Thần hành bảo điển | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Thư | 3 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 10 | |
| Đại Nhân Sâm | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
| Ngựa tốc 100% (Bạch Long Câu) -15 ngày | 1 | |
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | |
| Băng Thạch | 3 | |
|
20.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 2 | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiệp | 3 | |
| Mảnh thuộc tính | 5 | |
| Bát Nhã Lớn | 5 | |
| Tử Quang Bài | 3 | |
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 |
| Quân công Đại | 5 | |
| Bát Nhã Lớn | 8 | |
| Hạt Giống | 10 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | |
| Thái Hư Mật Quả | 3 | |
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) (Không Khoá) | 5 | |
| Mảnh thuộc tính | 8 | |
|
60.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 |
| Phong Hồng Trang_ Nón (KTC +3) – Khoá – 15 Ngày | 1 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 1 | |
| Mảnh thuộc tính | 10 | |
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 2 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 3 | |
| Ngựa Tốc 100%( Thần Thú Tịch Tà)- 15 Ngày | 1 | |
|
80.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | |
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 3 | |
| Tự Chọn(Tứ Linh Mật Tịch Thiên – Chiến- Tử) (Không khoá) | 1 | |
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) (Không Khoá) | 10 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 1 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 15 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 5 | |
| Phong Hồng Trang_ Áo (KTC +3) – Khoá – 15 Ngày | 1 | |
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Phong Hồng Trang_ Quần (KTC +3 ) – Khoá – 15 Ngày | 1 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 5 | |
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 5 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 25 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 2 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | |
|
160.000
|
Hiệu Tài Trợ Vàng ( KTC + 5 ) (Khoá – 15 Ngày) | 1 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 3 | |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 8 | |
| Rương mật tịch môn phái (Tự chọn mật tịch môn phái, tâm pháp môn phái) Không khoá | 1 | |
| Thú Cưới 120 Tốc (Mãnh Hổ)(Khóa) – 30 Ngày | 1 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 2 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 3 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 10 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 50 |
♦ GHI CHÚ:
– Rương Thần Khí (Không Khoá) mở ra nhận vũ khí chưa giám định 76 (Theo phái)