Tin tức
[Hồi Ức] Tiêu phí Tháng 8 – S1 và S2
Thời gian đăng: 29-07-26
Bắt đầu: 0h 01/08/2026
Kết Thúc: 23h59 30/08/2026
I. MÁY CHỦ S2 VƯƠNG HỔ
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 |
| Tu Chân yếu Quyết | 5 | |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
|
1000
|
Lộ Thuỷ | 20 |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
|
2000
|
Vé Tiếu Y Đồng | 5 |
| Quân Công Đại | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 2 | |
| Hạt Giống | 6 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
| Tỷ võ lệnh bài | 4 |
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 |
| Lộ Thuỷ | 10 | |
| Hạt Giống | 6 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | |
|
1.000
|
Quân Công Đại | 1 |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Hạt Giống | 8 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 8 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
|
5.000
|
Quân Công Đại | 2 |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Hạt Giống | 10 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | |
| Bát Nhã Lớn | 2 | |
| Ngựa tốc 100% (Ô Du) -15 ngày | 1 | |
| Lệnh bài sư môn | 25 | |
|
10.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 5 |
| Quân Công Đại | 3 | |
| Vé Tiếu Y Bạc | 5 | |
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 3 | |
| Bát Nhã Lớn | 3 | |
| Mảnh Thuộc Tính | 5 | |
|
20.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 5 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 10 | |
| Bát Nhã Lớn | 5 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | |
| Mảnh Thuộc Tính | 10 | |
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 1 | |
| Quân Công Đại | 5 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 10 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 10 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 15 | |
|
60.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 3 | |
| Ngựa Tốc 100%( Hoả Hồ Ly)- 15 Ngày | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 15 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 20 | |
| Đá Thuộc Tính Cấp 1 | 1 | |
|
80.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 3 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 10 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 30 | |
| Nữ oa Tinh Thạch | 2 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 30 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 5 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 3 | |
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 4 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 4 | |
| Vị Vương Trang (KTC +5) – Khoá – 14 Ngày | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 40 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 2 | |
| Mật Tịch Môn Phái (3 phụ Lục) | 1 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khoá) | 15 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 4 | |
| Vũ Khí Chưa Giám Định 76 (Không Khoá) | 7 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 50 | |
|
160.000
|
Danh Hiêu Trài Trợ Vàng( KTC + 5) (15 Ngày) | 1 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 5 | |
| Cường Hoá Quyển 6 | 5 | |
| Thú Cưới 120% Tốc ( Chiến Lang)(Khóa) – 30 Ngày | 1 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khoá) | 50 | |
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 3 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 5 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 80 | |
| Rương Thần Bí Random(Hoàng Kim Thạch, Tàng Kiếm Thần Thạch, Thiên Thạch Linh Thạch) | 1 | |
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 |
II. MÁY CHỦ S2 BÁ LONG
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 |
| Tu Chân yếu Quyết | 5 | |
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | |
|
1000
|
Lộ Thuỷ | 10 |
| Bát Nhã Nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | |
|
2000
|
Quân Công Đại (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 |
| Tiếu Y Bạc | 1 | |
| Bát Nhã Nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 2 | |
| Bát Nhã Lớn (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | |
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 4 | |
| Băng Thạch | 2 | |
| Lak(Bánh Bao Thịt,Cải Xào Tỏi, Túy Mộng Tửu) | 6 |
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 2 |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | |
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 1 | |
|
1,000
|
Lộ Thuỷ | 15 |
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | |
| Hạt Giống | 5 | |
| Bát Nhã Lớn | 2 | |
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 |
| Lộ Thuỷ | 15 | |
| Bát Nhã Lớn | 3 | |
| Hạt Giống | 10 | |
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | |
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | |
| Lệnh bài sư môn | 25 | |
|
10,000
|
Quân Công Đại | 3 |
| Thần hành bảo điển | 1 | |
| Bát Nhã Lớn | 4 | |
| Ngựa tốc 100% (Ô Du) -15 ngày | 1 | |
| Đai Nhân Sâm | 2 | |
| Tu Chân Yếu Quyết | 15 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | |
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiệp | 1 | |
| Mảnh Thuộc Tính | 5 | |
|
20,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 |
| Quân Công Đại | 4 | |
| Bát Nhã Lớn | 5 | |
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | |
| Thái Hư Mật Quả | 3 | |
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) (Không Khoá) | 5 | |
| Random Đá Thuộc Tính (Cấp 1,Cấp 2) | 1 | |
|
30,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 5 | 5 | |
| Quân công Đại | 5 | |
| Bát Nhã Lớn | 10 | |
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) (Không Khoá) | 10 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 3 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 5 | |
| Mảnh Thuộc Tính | 10 | |
|
60,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 1 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 5 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | |
| Ngựa Tốc 100%(Hỏa Hồ Ly) – 15 Ngày | 1 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 10 | |
|
80,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | |
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 5 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 8 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 2 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 20 | |
| Vị Vương Trang_ Nón (KTC+ 5) | 1 | |
|
120,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 3 |
| Cường Hoá Quyển 6 | 4 | |
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 10 | |
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | |
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 8 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 3 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 3 | |
| Vị Vương Trang_ Áo (KTC+ 5) | 1 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 30 | |
|
160,000
|
Hiệu Tài Trợ Vàng ( KTC + 5 ) (Khoá – 15 Ngày) | 1 |
| Cường Hoá Quyển 7 | 5 | |
| Cường Hoá Quyển 6 | 5 | |
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 10 | |
| Random(Mật Tịch Môn Phái, Tâm Pháp Môn Phái, Ngũ Hành Mật tịch) | 1 | |
| Thú Cưới 120 Tốc (Chiến Lang) (Khóa) – 30 Ngày | 1 | |
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 5 | |
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 4 | |
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | |
| Vị Vương Trang_ Quần (KTC+ 5) | 1 | |
| Random Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch(50 – 70 – 100 ) | 1 |
♦ GHI CHÚ:
– Rương Thần Khí (Không Khoá) mở ra nhận vũ khí chưa giám định 76 (Theo phái)