Tin tức
[Hồi Ức] Tiêu phí Tháng 9 – S1 và S2
Thời gian đăng: 26-08-26
Bắt đầu: 0h 01/09/2026
Kết Thúc: 23h59 30/09/2026
♦ MÁY CHỦ S1 + S2 ♦
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình ảnh |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ![]() |
| Tu Chân yếu Quyết | 5 | ![]() |
|
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
|
|
1000
|
Lộ Thuỷ | 10 | ![]() |
| Bát Nhã Nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | ![]() |
|
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 3 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Đại (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
|
|
2000
|
Quân Công Đại (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 1 | ![]() |
| Tiếu Y Bạc | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 4 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 4 | ![]() |
|
| Hạt Giống (Khoá – Hạn: 7 Ngày) | 4 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 2 | ![]() |
|
| Lak(Bánh Bao Thịt,Cải Xào Tỏi, Túy Mộng Tửu) | 9 | ![]() ![]() ![]() |
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 14 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình ảnh |
|
500
|
Đại Bạch Câu Hoàn | 2 | ![]() |
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
|
1,000
|
Lộ Thuỷ | 15 | ![]() |
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
|
5,000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
| Lộ Thuỷ | 15 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | ![]() |
|
| Tinh Luyện Băng Thạch | 1 | ![]() |
|
| Lệnh bài sư môn | 25 | ![]() |
|
|
10,000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
| Thần hành bảo điển | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 4 | ![]() |
|
| Ngựa tốc 80% (Niên Thú) -30 ngày | 1 | ||
| Đai Nhân Sâm | 2 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 15 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 1 | ![]() |
|
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiệp | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính | 5 | ||
|
20,000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 | ![]() |
| Quân Công Đại | 4 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ![]() |
|
| Thái Hư Mật Quả | 3 | ![]() |
|
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) (Không Khoá) | 5 | ||
| Random Đá Thuộc Tính (Cấp 1: 100%, Cấp 2: 0%) | 1 | ![]() |
|
|
30,000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 5 | 5 | ![]() |
|
| Quân công Đại | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Tử Quang Lệnh (100 Điểm) (Không Khoá) | 10 | ||
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 3 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Thuộc Tính | 10 | ||
|
60,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 5 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 10 | ![]() |
|
| Random Đá Thuộc Tính (Cấp 2: 70%, Cấp 1: 30%) | 1 | ||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 10 | ||
|
80,000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 | ![]() |
| Cường Hoá Quyển 6 | 3 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 8 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 15 | ![]() |
|
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 2 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 30 | ![]() |
|
| Ngọc Nhân Kim Lũ_ Nón (KTC+ 7) | 1 | ![]() |
|
|
120,000
|
|||
| Cường Hoá Quyển 6 | 7 | ![]() |
|
| Mảnh Mật Tịch (Không Khóa) | 15 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 20 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 12 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 3 | ![]() |
|
| Ngọc Nhân Kim Lũ_ Áo (KTC+ 7) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch (Không Khoá) | 50 | ![]() |
|
|
160,000
|
Hiệu Tài Trợ Vàng ( KTC + 5 ) (Khoá – 15 Ngày) | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 7 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch (Không Khóa) | 25 | ![]() |
|
| Rương Thần Khí (Không Khoá) | 15 | ||
| Random(Mật Tịch Môn Phái (35%), Tâm Pháp Môn Phái (30%), Ngũ Hành Mật tịch 35%) | 1 | ![]() |
|
| Thú Cưới 120 Tốc (Linh Sư) (Khóa) – 30 Ngày | 1 | ![]() |
|
| Quân Công Bài (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh (Không Khoá) | 5 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | |
|
| Ngọc Nhân Kim Lũ_ Quần (KTC+ 7) | 1 | ![]() |
|
| RanDom Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch(80 – 120 – 150 ) (Tỷ lệ: 50%-35%-15%) | 1 | ![]() |








































