Tin tức
Phần Thưởng Cấp Độ – Máy chủ S1 Vương Hổ
Thời gian đăng: 07-10-25
Ngự kiếm tung hoành, tu luyện không ngừng — hành trình tu tiên của bạn sẽ càng rực rỡ hơn bao giờ hết!
Để tri ân các đạo hữu đã không ngừng nỗ lực trên con đường chinh phục cảnh giới, Tình Kiếm Chi Mộng xin gửi đến phần thưởng cấp độ hấp dẫn!
Chỉ cần đạt mốc cấp độ quy định, nhận ngay phần thưởng hấp dẫn!
Tất cả vật phẩm đều là vật phẩm khóa – hạn sử dụng 7 ngày, giúp bảo đảm công bằng và tăng giá trị rèn luyện chân thực cho mỗi người chơi!
♦ Phần Thưởng Mốc Cấp Độ ♦
| Cấp | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh |
|
15
|
Bạch Vân Tán | 10 | |
| Đại Hoàn Đơn | 10 | ||
| Ngọc Linh Tán | 10 | ||
| Hạt Giống | 2 | ||
| Bạch Cầu Hoàn | 1 | ||
| Lộ thủy | 20 | ||
|
25
|
Biện Kinh Hồi Thành Phù | 10 | |
| Thành Đô Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Tuyền Châu Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Bát nhã nhỏ | 2 | ||
| Tam Thanh Hoàn | 1 | ||
|
30
|
Tương Dương Hồi Thành Phù | 10 | |
| Đại Lý Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Phượng Tường Hồi Thành Phù | 10 | ||
| Lục Thần Hoàn | 1 | ||
| Bạch Mã ( Tốc 30% ) | 1 | ||
|
35
|
Hạt Giống | 2 | |
| Lộ thủy | 30 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 2 | ||
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ||
|
40
|
Hạt Giống | 3 | |
| Bát nhã nhỏ | 2 | ||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ||
| Thần Nông Đơn | 1 | ||
|
45
|
Vé Tiểu Y Đồng | 5 | |
| Túi Hạt Giống | 1 | ||
| Cường Lục Thần Hoàn | 2 | ||
| Bánh xếp | 5 | ||
| Đạo Hoa Hương | 5 | ![]() |
|
| Đậu xào | 5 | ||
|
50
|
Tiêu Kiếp Tán | 2 | |
| Lộ thủy | 30 | ||
| Anh Hùng Thiếp | 2 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 4 | ||
| Tu Chân Yếu Quyết | 2 | ||
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 2 | ||
| Nón Tàng Kiếm 50 | 1 | ||
|
55
|
Thiên Hương Cẩm Tục | 10 | |
| Nhât Nguyên Phục Thủ | 10 | ||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 10 | ||
| Vé Tiểu Y Đồng | 10 | ||
| Mảnh Băng Thạch | 5 | ||
| Túi Hạt Giống | 1 | ||
| Áo Tàng Kiếm 50 | 1 | ||
|
60
|
Tiêu Kiếp Tán | 3 | |
| Túi Hạt Giống | 3 | ||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ||
| Bát nhã Lớn | 2 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 4 | ||
| Quần Tàng Kiếm 50 | 1 | ||
|
65
|
Thần Hành Bí Phổ | 1 | |
| Anh Hùng Thiếp | 2 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 8 | ||
| Bánh xếp | 10 | ||
| Đạo Hoa Hương | 10 | ![]() |
|
| Đậu xào | 10 | ||
| Tu Chân Yếu Quyết | 3 | ||
| Đại Nhân Sâm Quả | 2 | ||
|
70
|
Tiêu Kiếp Tán | 4 | |
| Cường Hóa 5 | 1 | ||
| Anh Hùng Thiếp | 3 | ||
| Bát nhã Lớn | 3 | ||
| Thiên Thạch | 10 | ||
|
75
|
Cường Hóa 5 | 2 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 16 | ||
| Thần Nông Đơn | 2 | ||
| Vé Tiểu Y Bạc | 2 | ||
| Bánh xếp | 20 | ||
| Đạo Hoa Hương | 20 | ![]() |
|
| Đậu xào | 20 | ||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ||
| Quần + Áo + Nón Tàng Kiếm 7x | 1 | ||
|
80
|
Tiêu Kiếp Tán | 5 | |
| Cường Hóa 6 | 1 | ||
| Túi Hạt Giống | 6 | ||
| Bát nhã nhỏ | 6 | ||
| Bát nhã Lớn | 6 | ||
| Anh Hùng Thiếp | 4 | ||
| Mật tịch Chiêm Y Phổ | 1 | ||
|
85
|
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 10 | |
| Vạn Vật Quy Nguyên Đơn | 10 | ||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 10 | ||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ||
| Cường Hóa 6 | 2 | ||
| Bánh Bao Thịt | 10 | ||
| Cải Xào Tỏi | 10 | ||
| Mật tịch tứ linh tùy chọn | 1 | ||
| Bảo rương 20.000 điểm tử quang | 1 | ||
|
90
|
Vé Tiểu Y Vàng | 4 | |
| Cường Hóa 7 | 1 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ||
| Bát nhã Lớn | 5 | ||
| Phiêu Vũ ( Tốc 100% ) 30 Ngày | 1 | ||
| Mật tịch môn phái 70 (theo phái) | 1 | ||
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 |
