Tin tức
Phần Thưởng Mốc Công Trạng và Quà Sư Môn
Thời gian đăng: 09-10-25
SỰ KIỆN MỐC THƯỞNG CÔNG TRẠNG & MỐC THƯỞNG TÍCH LŨY SƯ MÔN – VƯƠN TẦM VINH DỰ, NHẬN QUÀ CỰC KHỦNG!
Chiến hữu ơi, đã đến lúc chứng minh bản lĩnh và tinh thần đồng đội của Sư Môn rồi! Trong thời gian sự kiện, hoàn thành các mốc Công Trạng và mốc Tích Lũy Sư Môn để nhận về loạt phần thưởng giá trị – từ tài nguyên hiếm, đạo cụ quý cho đến những vật phẩm tăng lực chiến cực “Cháy”! Cống hiến càng nhiều – Vinh quang càng lớn!
Cùng huynh đệ Sư Môn sát cánh, xây dựng danh tiếng vang xa khắp giang hồ!
Nhanh tay tham gia, đừng để Sư Môn bạn tụt lại phía sau – bởi vinh quang chỉ thuộc về những người nỗ lực hết mình!
♦ Chú ý: Các phần thưởng đều là vật phẩm khoá có hạn sử dụng 7 ngày.
I. Phần Thưởng Mốc Công Trạng
| Công Trạng | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
10.000
|
Quân Công Chương | 1 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 100 | ![]() |
||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 10 | ![]() |
||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 10 | ![]() |
||
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 10 | ![]() |
||
|
30.000
|
Quân Công Chương | 2 | ![]() |
|
| Bánh Xếp | 10 | ![]() |
||
| Đậu Xào | 10 | ![]() |
||
| Nữ Nhi Hồng | 10 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 300 | ![]() |
||
| Bạch Mã (30% tốc) 7 ngày | 1 | ![]() |
||
|
55.000
|
Quân Công Chương | 3 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 500 | ![]() |
||
| Phong Thưởng Lệnh Đô Thống | 1 | ![]() |
||
| Bánh Xếp | 20 | ![]() |
||
| Đậu Xào | 20 | ![]() |
||
| Nữ Nhi Hồng | 20 | ![]() |
||
|
85.000
|
Quân Công Chương | 4 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 800 | ![]() |
||
| Bôn Tiêu (100%) 7 Ngày | 1 | ![]() |
||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 20 | ![]() |
||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 20 | ![]() |
||
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 20 | ![]() |
||
|
125.000
|
Quân Công Chương | 5 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 1.000 | ![]() |
||
| Gián Điệp Trang | 1 | ![]() |
||
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Băng Thạch | 5 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ![]() |
||
|
225.000
|
Quân Công Đại | 2 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 1.500 | ![]() |
||
| Aó đô Thống | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 15 | ![]() |
||
| Băng thạch | 1 | ![]() |
||
|
425.000
|
Quân công Đại | 3 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2.000 | ![]() |
||
| Quần Đô Thống | 1 | ![]() |
||
| Hiệp Dực (120%) 7 Ngày | 1 | ![]() |
||
| Gián Điệp Trang | 2 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 25 | ![]() |
||
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
||
|
650.000
|
Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2.500 | ![]() |
||
| Cường hóa Quyển 5 | 3 | ![]() |
||
| Nón Đô Thống | 1 | ![]() |
||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 50 | ![]() |
||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 50 | ![]() |
||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 50 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Thạch | 35 | ![]() |
||
|
900.000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 50 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 3.000 | ![]() |
||
| Gián Điệp Trang | 3 | ![]() |
||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
||
| Chiêm Y Mật Tịch | 1 | ![]() |
||
|
1.150.000
|
Cường Hóa Quyển 7 | 2 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 100 | ![]() |
||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ![]() |
||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 5.000 | ![]() |
||
| Rương Thú Cưỡi Tự Chọn (180 ngày) | 1 | ![]() |
||
| Mật tịch môn phái 45 | 1 | ![]() |
||
| Cải Xào Tỏi | 25 | |||
| Bánh Bao Thịt | 25 | ![]() |
||
| Túy Mộn Tửu | 25 | ![]() |
||
II. Phúc Lợi và Quà Sư Môn
| Điểm Sư Môn | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh | |
|
200
|
Tam thanh hoàn | 1 | ![]() |
|
| Hạt giống | 2 | ![]() |
||
| Lộ thủy | 10 | ![]() |
||
|
300
|
Tam thanh hoàn | 3 | ![]() |
|
| Tu chân yếu quyết | 2 | ![]() |
||
| Tiểu nhân sâm quả | 1 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 1 | ![]() |
||
| Nón Sư môn 2 5x | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ![]() |
||
|
500
|
Tam Thanh Hoàn | 5 | ![]() |
|
| Hạt Bát nhã nhỏ | 2 | ![]() |
||
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | ![]() |
||
| Hạt giống | 2 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 10 | ![]() |
||
| Áo Sư môn 2 5x | 1 | ![]() |
||
|
1.000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 2 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Hạt giống | 3 | ![]() |
||
| Quần Sư môn 2 5x | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 15 | ![]() |
||
|
1.500
|
Trang sức Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Thư | 3 | ![]() |
||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 20 | ![]() |
||
|
2.000
|
Vũ Khí Sư Môn 2 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | ![]() |
||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 3 | ![]() |
||
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 25 | ![]() |
||
|
3.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | ![]() |
||
| Tiểu nhân sâm quả | 3 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 3 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 30 | ![]() |
||
|
4.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
|
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 5 | ![]() |
||
| Vé Tiểu Y Bạc | 5 | ![]() |
||
| Đại nhân sâm | 2 | ![]() |
||
| Chiên Y Mật Tịch | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 40 | ![]() |
||
|
5.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
|
| Bảo Rương SM3 | 1 | ![]() |
||
| Lệnh Bài Sư Môn | 50 | ![]() |
||
| Túi Tư Linh Mật Tịch(Tự Chọn) | 1 | ![]() |
||
| Cơm Chiên Trứng | 29 | ![]() |
||
| Lạc Mai | 29 | ![]() |
||
| Mộc Lan Xuân | 29 | ![]() |
||
♦ Lưu ý:
- Bảo rương sư môn 3: Khi mở ra sẽ nhận được chọn một món sư môn 3 (Nón, Áo, Quần)
- Túi Tứ Linh Mật Tịch: Khi mở ra sẽ được lựa chọn một loại mật tịch Tứ Linh



























































