Tin tức
[Hồi Ức] Sự Kiện Tháng 8 [S1 và S2]
Thời gian đăng: 04-08-26
Các vị đại hiệp thân mến,
Tháng 8 gõ cửa mang theo mùa Thất Tịch – mùa của những lời nguyện ước và ánh hoa đăng lung linh. Hãy cùng bước vào Sự Kiện Hoa Đăng Thất Tịch, nơi chư vị có thể tham gia hàng loạt hoạt động hấp dẫn, thu thập nguyên liệu sự kiện, chế tác những chiếc Hoa Đăng rực rỡ và đổi lấy vô số phần thưởng giá trị.
1. Thời gian diễn ra
◊ Bắt Đầu: 0h00 ngày 05/08/2026
◊ Kết Thúc: 23h59 ngày 31/08/2026
2. NPC liên quan
| Vị trí: Biện Kinh (175/177)
Chức năng: Shop, Ghép đồ, Nhận thưởng mốc |
3. Công thức & nguyên liệu
♦ Hoa Đăng Phúc Duyên
| STT | Tên Nguyên Liệu | Hình Ảnh | Số Lượng |
| 1 | Hoa Đăng | ![]() |
3 |
| 2 | Tâm Đăng | ![]() |
3 |
| 3 | Tinh Hỏa | ![]() |
2 |
| 4 | Linh Đăng | ![]() |
1 |
♦ Hoa Đăng Thiên Duyên
| STT | Tên Nguyên Liệu | Hình Ảnh | Số Lượng |
| 1 | Hoa Đăng | ![]() |
3 |
| 2 | Tâm Đăng | ![]() |
3 |
| 3 | Tinh Hỏa | ![]() |
2 |
| 4 | Tiên Đăng | ![]() |
1 |
♦ Nguyên liệu
| Vật Phẩm | Hình ảnh | Nguồn Nguyên Liệu |
| Hoa Đăng | ![]() |
Trồng Bát Nhã Lớn (Không Khoá)
Trồng Bát Nhã Nhỏ (Không Khoá) Trồng Hạt Giống (Không Khoá) Nhiệm vụ Thịt Nướng (Khoá) Nhiệm Vụ Sư Môn (Khoá) Nhiệm Vụ Thương Hội (Khoá) Tàng Kiếm Sơn Trang(Không Khoá) Thái Hư Bí Cảnh (Không Khoá) Chiến Trường Tống Liêu (Khoá) Túi Tùi Thân Boss (Tối Đa 15 Túi/ Tuần) (Khoá) |
| Tâm Đăng | ![]() |
|
| Tinh Hỏa | ![]() |
|
| Linh Đăng | ![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 6 Vàng / Vật phẩm |
| Tiên Đăng | ![]() |
Mua tại: Quản Lý Sự Kiện
Giá: 5 Ngân phiếu/ vật phẩm |
4. Phần thưởng
♦ Phần thưởng Hoa Đăng Phúc Duyên
– Sử dụng mỗi lần nhận 250.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Phần Thưởng ngẫu nhiên | |||||||
| 250.000 Exp | x2 Thiên Thạch | ||||||
| x1 Hạt Giống | x1 Mảnh Băng Thạch | ||||||
| x1 Bát Nhã Nhỏ | x10 Băng Thạch | ||||||
| x1 Bát Nhã Lớn | x5 Điểm Sư Môn | ||||||
| x1 Tiêu Kiếp Tán | x5 Điểm Danh Vọng | ||||||
| x2 Mảnh Thiên Thạch | x2 Vé Tiếu Y Bạc | ||||||
| x1 Tu Chân Yếu Quyết | x1 Tiên Đăng | ||||||
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
♦ Phần thưởng Hoa Đăng Thiên Duyên
– Sử dụng mỗi lần nhận 300.000 điểm kinh nghiệm
– Sử dụng tối đa 2000 lần
| Phần Thưởng | |||||||
| 300.000 Kinh Nghiệm | x3 Cổ Linh Thạch | ||||||
| x1 Đại Nhân Sâm | x5 Cổ Linh Thạch | ||||||
| x1 Bát Nhã Lớn | x1 Đại Bạch Cầu Hoàn | ||||||
| x2 Bát Nhã Nhỏ | x1 Cường Lục Thần Hoàn | ||||||
| x1 Túi Hạt Giống | x1 Cường Tam Thanh Hoàn | ||||||
| x1 Túi Bát Nhã Nhỏ | x1 Mảnh Thiên Thạch | ||||||
| x1 Hạt Giống | x1 Tử Quang Lệnh(Khóa) 100đ | ||||||
| x2 Thiên Thạch | x2 Mảnh Mật Tịch | ||||||
| x1 Tu Chân Yếu Quyết | x1 Thần Hành Bí Phổ | ||||||
| x1 Bang Thạch | x150 Tích Lũy Chiến Trường | ||||||
| x1 Tinh luyện băng thạch | x5 Điểm Danh Vọng | ||||||
| x1 Quân Công Chương | x5 Điểm Sư Môn | ||||||
| x1 Tàng Kiếm Anh Hùng | x1 Bàn Long Bích | ||||||
| x1 Thái Hư Đa Mật Quả | x1 Thần Hành Bảo Điển | ||||||
| x1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường | x1 Thần Nông Đơn | ||||||
| x1 Tiểu nhân sâm quả | x1 Tẩy Tủy Đơn | ||||||
| x1 Tiêu Kiếp Tán | x1 Tẩy Tủy Linh Đơn | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Bạc | x1 Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn | ||||||
| x1 Sư Môn Lệnh Thư | x1 Quân Công Đại | ||||||
| x1 Cổ Linh Thạch | x1 Tỉ Võ Đại Hội Bài | ||||||
| x1 Vé Tiếu Y Vàng | x1 Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | ||||||
| x1 Rương Mật Tịch Tứ Linh | |||||||
| X1 Tàng Kiếm Bảo Thạch | |||||||
◊ Tất cả các vật phẩm không khóa và có hạn 15 ngày.
5. Phần thưởng mốc sử dụng
♦ Mốc sử dụng – HOA ĐĂNG PHÚC DUYÊN
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 5 | 2 | |
| Quân Công Đại | 1 | ||
| Hạt Giống | 8 | ||
| Bát Nhã Nhỏ | 6 | ||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | |
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||
| Rương Thần khí | 5 | ||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Rương Thần Khí | 7 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 5 | ||
| Tẩy Tủy Đơn | 1 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 10 | ||
|
2000
|
Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 5.000 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ||
| Cổ Linh Thạch | 15 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 15 | ||
| Rương Hoa Đăng (Thường) | 2 | ||
| Ngoại Trang Thủ Tuế ( KTC 12 ) | 1 | ||
| Exp | 500.000.000 | ||
♦ Mốc sử dụng – Hoa Đăng Thiên Duyên
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Mốc | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
500
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Quân Công Đại | 2 | ||
| Bát Nhã Lớn | 5 | ||
|
1000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 10 | ||
| Rương Thần Khí | 5 | ||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ||
| Tẩy Tủy Đơn | 1 | ||
|
1500
|
Cường Hoá Quyển 7 | 2 | |
| Cổ Linh Thạch | 15 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 15 | ||
| Rương Thần khí | 15 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ||
| Tẩy Tủy Đơn | 1 | ||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 10 | ||
|
2000
|
Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 5.000 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 2 | ||
| Cổ Linh Thạch | 25 | ||
| Mảnh Mật Tịch | 25 | ||
| Rương Hoa Đăng (Cao Cấp) | 2 | ||
| Tẩy Tủy Đơn | 2 | ||
| Tinh Vân (Tốc độ 120%) 15 Ngày | 1 | ||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 15 | ||
♦ Khi Sử Dụng 2000 event Vàng + 2000 Event Xu Nhận
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Lựa Chọn | Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
1
|
Exp | 800.000.000 | |
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 25 | ||
| Đá Thuộc Tính 2 | 1 | ||
|
2
|
Tứ Linh Mật Tịch (Tự Chọn) | 1 | |
| Quân Công Bài (1000 Điểm Tích Luỹ Chiến Trường) | 5 | ||
| Đá Thuộc Tính 2 | 1 | ||
6. Phần thưởng Rương
♦ Rương Hoa Đăng (Thường)
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Vật Phẩm | Số Lượng | ||||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 3 | ||||
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiệp | 3 | ||||
| Thái Hư Mật Quả | 3 | ||||
| Mảnh Thiên Thạch | 25 | ||||
| Thiên Thạch | 25 | ||||
| Mảnh Mật Tịch | 5 | ||||
| Mảnh Mật Tịch | 7 | ||||
| Cường Hoá 7 | 3 | ||||
| Cường Hoá 6 | 3 | ||||
| Cường Hoá 5 | 3 | ||||
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 1 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 3 |
♦ Rương Hoa Đăng (Cao cấp)
( Toàn Bộ Vật Phẩm Không Khoá – 15 Ngày )
| Vật Phẩm | Số Lượng | ||||
| Cường Hoá 7 | 3 | ||||
| Cường Hoá 5 | 3 | ||||
| Cường Hoá 6 | 3 | ||||
| Mảnh Mật Tịch | 10 | ||||
| Mảnh Mật Tịch | 5 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 10 | ||||
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||||
| Bản Vé Đúc Tạo Thần Binh | 1 | ||||
| Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên | 1 | ||||
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 1 | ||||
| x1 Thiên Thạch Linh Thạch | 1 | ||||
| Quân Công Bài | 1 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 2 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 5 | ||||
| Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch | 8 | ||||
| Rương Thần Khí | 7 | ||||
| Rương Thần Khí | 12 | ||||
| Ngũ Hành Mật Tịch | 1 |
7. Công thức đổi
♦ Công thức ghép Mảnh Mật Tịch
| Mật Tịch | Nguyên Liệu | |||
| x1 Chiêm Y Phổ | 39 Mảnh Mật Tịch +99 vàng | |||
| x1 Thiên Hà Mật Tịch | 29 Mảnh Mật Tịch +99 vàng | |||
| x1 Tử Hà Mật Tịch | 29 Mảnh Mật Tịch + 99 vàng | |||
| x1 Mật Tịch Môn Phái | 99 Mảnh Mật Tịch + 999 vàng | |||
| x1 Tâm Pháp Môn Phái | 99 Mảnh Mật Tịch + 999 vàng | |||
| x1 Ngũ Hành Mật Tịch | 599 Mảnh Mật Tịch + 3999 Vàng | |||
♦ Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên
| Vật phẩm | Công thức ghép |
| Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên | 19 Mảnh Mật Tịch + 299 vàng |
| Rương Mật Tịch Ngẫu Nhiên | |||||
| x1 Chiêm Y Phổ | x1 Tâm Pháp Môn Phái | ||||
| x1 Thiên Hà Mật Tịch | x1 Tứ linh chiến ý phổ | ||||
| x1 Tử Hà Mật Tịch | x1 Tứ linh thiên ý phổ | ||||
| x1 Mật Tịch Môn Phái | x1 Tứ linh tử ý phổ | ||||
| x1 Tâm Pháp Môn Phái | x1 Ngũ Hành Mật Tịch | ||||
♦ Công thức ghép Tàng Kiếm Bảo Thạch
| Vật phẩm | Công thức ghép |
| Tàng Kiếm Bảo Thạch | 300 Mảnh Tàng Kiếm Bảo Thạch + 300 Vàng |
♦ Lưu ý
– Mật Tịch và Tâm Pháp môn phái nhận được từ sự kiện sẽ được cấp theo hệ phái hiện tại của nhân vật.
– Nhân vật chưa gia nhập môn phái sẽ không thể đổi hoặc sử dụng các vật phẩm Mật Tịch và Tâm Pháp.




