Tin tức
[Hồi Ức] Thưởng Mốc Công Trạng, Sư Môn Máy Chủ S2 – Bá Long
Thời gian đăng: 06-04-26
Một bước nhập môn – vạn dặm thành danh!
Trong Tình Kiếm Chi Mộng PC, mỗi nhiệm vụ sư môn hoàn thành và mỗi điểm công trạng tích lũy đều là minh chứng cho thực lực của quý đại hiệp. Phần thưởng giá trị đang chờ đón, liệu bạn đã sẵn sàng chinh phục?
♦ Danh Sách Phúc Lợi – Quà Sư Môn ♦
| Điểm Sư Môn | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
200
|
Tam thanh hoàn | 1 | |
| Hạt giống | 2 | ||
| Lộ thủy | 10 | ||
|
300
|
Tam thanh hoàn | 3 | |
| Tu chân yếu quyết | 2 | ||
| Tiểu nhân sâm quả | 1 | ||
| Bát nhã nhỏ | 1 | ||
| Nón Sư môn 2 5x | 1 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ||
|
500
|
Tam Thanh Hoàn | 5 | |
| Hạt Bát nhã nhỏ | 2 | ||
| Sư Môn Lệnh Thư | 1 | ||
| Hạt giống | 2 | ||
| Áo Sư môn 2 5x | 1 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ||
|
1.000
|
Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Thư | 2 | ||
| Bát nhã nhỏ | 3 | ||
| Hạt giống | 3 | ||
| Quần Sư môn 2 5x | 1 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ||
|
1.500
|
Trang sức Sư Môn 2 | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Thư | 3 | ||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 2 | ||
| Tiểu nhân sâm quả | 1 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 5 | ||
|
2.000
|
Vũ Khí Sư Môn 2 | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 1 | ||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 3 | ||
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 10 | ||
|
3.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | ||
| Tiểu nhân sâm quả | 3 | ||
| Tu Chân Yếu Quyết | 3 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 15 | ||
|
4.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 5 | ||
| Vé Tiểu Y Bạc | 5 | ||
| Đại nhân sâm | 2 | ||
| Chiên Y Mật Tịch | 1 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 20 | ||
|
5.000
|
Cường Hoá Quyển 7 | 1 | |
| Bảo Rương SM3 | 1 | ||
| Lệnh Bài Sư Môn | 25 | ||
| Tứ Linh Mật Tịch (Tự chọn) | 1 | ||
| Cơm Chiên Trứng | 29 | ||
| Lạc Mai | 29 | ||
| Mộc Lan Xuân | 29 | ||
♦ LƯU Ý: Các vật phẩm khoá và có hạn 7 ngày
♦ Thưởng Mốc Công Trạng ♦
| Công Trạng | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | |
|
10.000
|
Quân Công Chương | 1 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 100 | ||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 10 | ||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 10 | ||
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 10 | ||
|
30.000
|
Quân Công Chương | 2 | |
| Bánh Xếp | 10 | ||
| Đậu Xào | 10 | ||
| Nữ Nhi Hồng | 10 | ||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 300 | ||
| Bạch Mã (30% tốc) 7 ngày | 1 | ||
|
55.000
|
Quân Công Chương | 3 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 500 | ||
| Phong Thưởng Lệnh Đô Thống | 1 | ||
| Bánh Xếp | 20 | ||
| Đậu Xào | 20 | ||
| Nữ Nhi Hồng | 20 | ||
|
85.000
|
Quân Công Chương | 4 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 800 | ||
| Bôn Tiêu (100%) 7 Ngày | 1 | ||
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 20 | ||
| Thiên Hương Cẩm Tục | 20 | ||
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 20 | ||
|
125.000
|
Quân Công Chương | 5 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 1.000 | ||
| Gián Điệp Trang | 1 | ||
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ||
| Mảnh Băng Thạch | 5 | ||
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ||
|
225.000
|
Quân Công Đại | 2 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 1.500 | ||
| Aó đô Thống | 1 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 15 | ||
| Băng thạch | 1 | ||
|
425.000
|
Quân công Đại | 3 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2.000 | ||
| Quần Đô Thống | 1 | ||
| Hiệp Dực (120%) 7 Ngày | 1 | ||
| Gián Điệp Trang | 2 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 25 | ||
| Băng Thạch | 3 | ||
|
650.000
|
Quân Công Đại | 5 | |
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 2.500 | ||
| Cường hóa Quyển 5 | 3 | ||
| Nón Đô Thống | 1 | ||
| Sinh Sinh Hóa Tán | 50 | ||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 50 | ||
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 50 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 35 | ||
|
900.000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 2 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 50 | ||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 3.000 | ||
| Gián Điệp Trang | 3 | ||
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ||
| Chiêm Y Mật Tịch | 1 | ||
|
1.150.000
|
Cường Hóa Quyển 7 | 2 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 100 | ||
| Nữ Oa Tinh Thạch | 3 | ||
| Điểm Tích Lũy Chiến Trường | 5.000 | ||
| Rương Thú Cưỡi Tự Chọn (Vĩnh Viễn) | 1 | ||
| Mật tịch môn phái 45 | 1 | ||
| Cải Xào Tỏi | 25 | ||
| Bánh Bao Thịt | 25 | ||
| Túy Mộn Tửu | 25 | ||
♦ LƯU Ý: Các vật phẩm khoá và có hạn 7 ngày