Tin tức
Tiêu phí Tháng 1 máy chủ S1 Vương Hổ
Thời gian đăng: 30-12-25
Máy chủ: S1- Vương Hổ
Bắt đầu: 0h 1/01/2026
Kết Thúc: 23h59 31/01/2026
I. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
| Ngư Dịch Đơn | 1 | ![]() |
|
| Thất Trùng Thất Hoa | 1 | ![]() |
|
|
1000
|
Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
| Lộ thuỷ | 20 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhãn Nhỏ | 3 | ![]() |
|
|
2000
|
Cường Lục Thần Hoàn | 1 | ![]() |
| Vé Tiếu Y Đồng | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 2 | ![]() |
|
| Quân Công Đại | 1 | ![]() |
II. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Lộ Thuỷ | 10 | ![]() |
| Hạt Giống | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 2 | ![]() |
|
| Thiên Hương Cẩm Tục | 10 | ![]() |
|
|
1.000
|
Nhất Nguyên Phục Thủ | 10 | ![]() |
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 2 | ![]() |
|
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
|
|
5.000
|
Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 10 | ![]() |
| Sư Môn Lệnh Thư | 5 | ![]() |
|
| Bát nhã nhỏ | 5 | ![]() |
|
| Cơ Quan Nhân | 1 | ![]() |
|
| Thần Hành Bí Phổ | 1 | ![]() |
|
| Lệnh bài sư môn | 25 | ![]() |
|
|
10.000
|
Quân Công Chương | 3 | ![]() |
| Ngựa Tốc 100% (Hắc Tông) | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 10 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Bánh Bao Thịt | 19 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi | 19 | ![]() |
|
| Túy Mộng Tửu | 19 | ![]() |
|
| Băng thạch | 3 | ![]() |
|
|
20.000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 5 | ![]() |
|
| Tàng Kiếm Anh Hùng Thiếp | 2 | ![]() |
|
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|
| Cải xào tỏi | 29 | ![]() |
|
| Bánh bao thịt | 29 | ![]() |
|
| Túy mộng tửu | 29 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 20 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 30 | ![]() |
|
|
60.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 | ![]() |
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 40 | ![]() |
|
| Thái Hư Mật Quả | 2 | ||
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 39 | ![]() |
|
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 39 | ![]() |
|
| Sinh Sinh Hóa Tán | 39 | ![]() |
|
|
80.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Mảnh Thiên Thạch | 60 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 10 | ![]() |
|
| Mảnh mật tịch | 5 | ![]() |
|
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 40 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 10 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 1 | ![]() |
|
|
120.000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 2 | ![]() |
| Mật tịch ngẫu nhiên (Chiêm Y-Thiên Hà-Tử Hà-Tứ linh-Ngũ Hành) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 70 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh | 1 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 5 | ||
| Cơm Chiên Trứng | 29 | ![]() |
|
| Lạc Mai | 29 | ![]() |
|
| Mộc Lan Xuân | 29 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
|
|
160.000
|
Danh Hiêu Trài Trợ Vàng( KTC + 5) | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Thẻ Bài Thú Cưỡi 120% (15 Ngày) | 1 | ![]() |
|
| Mật Tịch hoặc Tâm Pháp Môn Phái 45 (Tự chọn) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 100 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 60 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 3 | ![]() |
|
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh | 2 | ![]() |
|
| Cổ Linh Thạch | 10 | ![]() |
























































