Tin tức
[10 PHÁI] Tiêu Phí Tháng 10 – S1
Thời gian đăng: 24-09-26
Bắt đầu: 0h 01/10/2026
Kết Thúc: 23h59 31/10/2026
♦ MÁY CHỦ S1 ♦
1. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HÌNH ẢNH | |
|
500
|
Quân Công Đại | 2 | |
|
| Cây Bát Nhã Nhỏ | 3 | ![]() |
||
| Hạt Giống | 3 | ![]() |
||
| Lộ Thuỷ | 15 | ![]() |
||
|
1.000
|
Cây Bát Nhã Lớn | 2 | ![]() |
|
| Túi Ngôi Sao May Mắn | 1 | ![]() |
||
| Túi Nữ Oa Bảo Hạp | 5 | |||
| Cây Tứ Linh | 2 | ![]() |
||
|
2.000
|
Quân Công Huy Hoàng | 2 | ![]() |
|
| Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn | 30 | ![]() |
||
| Bạch Cầu Hoàn Tiên Đơn | 2 | |||
| Thiên Kiêu Lệnh | 5 | ![]() |
||
2. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 14 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| MỐC | PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | HÌNH ẢNH | |
|
500
|
Đại Bạch Cầu Hoàn | 2 | |
|
| Quân Công Đại | 2 | ![]() |
||
| Tiểu Nhân Sâm Quả | 1 | ![]() |
||
|
1,000
|
Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 6 | ![]() |
||
| Túi Ngôi Sao May Mắn (x10) | 1 | ![]() |
||
| Túi Nữ Oa Bảo Hạp (x10) | 3 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 5 | ![]() |
||
|
3,000
|
Bạch Cầu Hoàn Tiên Đơn | 2 | ![]() |
|
| Tam Thanh Hoàn Tiên Đơn | 2 | ![]() |
||
| Lục Thần Hoàn Tiên Đơn | 2 | ![]() |
||
| Thần Nông Đơn | 3 | ![]() |
||
| Cây Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 10 | ![]() |
||
|
5,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 2 | ![]() |
|
| Cây Tứ Linh | 4 | ![]() |
||
| Vé Tiếu Y Bạc | 2 | ![]() |
||
| Thiết Tinh Cấp 3 | 2 | ![]() |
||
| Bao Xích Tinh Thiết (Không Khoá) | 1 | ![]() |
||
| Đại Nhân Sâm | 1 | ![]() |
||
| Tu Chân Yếu Quyết | 5 | ![]() |
||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 10 | ![]() |
||
|
10,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 3 | ![]() |
|
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 15 | ![]() |
||
| Cây Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
||
| Sổ Tay Sống (Không Khoá) | 1 | ![]() |
||
| Mặt Nạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 10 | ![]() |
||
|
30,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 4 | ![]() |
|
| Thiên Kiêu Lệnh | 15 | ![]() |
||
| Cây Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
||
| Túi Ngôi Sao May Mắn (x10) | 5 | ![]() |
||
| Ma Đao Thạch Cấp 1 (Không Khoá) | 5 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 12 | 1 | ![]() |
||
| Mảnh Thiên Cang (Không Khóa) | 100 | ![]() |
||
|
60,000
|
Quân Công Huy Hoàng | 6 | ![]() |
|
| Cổ Linh Ngọc (Không Khoá) | 30 | ![]() |
||
| Đại Ngân Phiếu | 5 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 25 | ![]() |
||
| Cây Bát Nhã Lớn | 15 | ![]() |
||
| Ma Đao Thạch Cấp 2 (Không Khoá) | 3 | ![]() |
||
| Linh Thạch Bao Cấp 7 | 3 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 13 | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 12 | 2 | ![]() |
||
|
90,000
|
Thiên Cang Lệnh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Thiên Kiêu Lệnh | 50 | ![]() |
||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 15 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc (Không Khoá) | 50 | ![]() |
||
| Ma Đao Thạch Cấp 2 (Không Khoá) | 5 | ![]() |
||
| Quân Công Vinh Dự | 5 | ![]() |
||
| Quân Công Bài | 5 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 14 | 1 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 13 | 2 | ![]() |
||
| Tiểu Định Hồn | 1 | ![]() |
||
|
120,000
|
Thiên Môn Kim Lệnh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 5 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 100 | ![]() |
||
| Cây Bát Nhã Lớn | 50 | ![]() |
||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 30 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc (Không Khoá) | 70 | ![]() |
||
| Quân Công Vinh Dự | 10 | ![]() |
||
| Ma Đao Thạch Cấp 3 (Không Khoá) | 3 | ![]() |
||
| Quân Công Bài | 10 | ![]() |
||
| Cường Hoá Quyển 13 | 3 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 14 | 2 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 15 | 1 | ![]() |
||
| Thiên Thạch Linh Thạch | 1 | ![]() |
||
|
160,000
|
Nguyệt Hoa Chi Tinh (Không Khóa) | 3 | ![]() |
|
| Cường Hóa Quyển 15 | 3 | ![]() |
||
| Cường Hóa Quyển 14 | 4 | ![]() |
||
| Thiên Cang Lệnh (Không Khoá) | 2 | ![]() |
||
| Thiên Môn Kim Lệnh (Không Khoá) | 1 | ![]() |
||
| Ma Đao Thạch Cấp 3 (Không Khoá) | 5 | ![]() |
||
| Quân Công Bài | 15 | ![]() |
||
| Quân Công Vinh Dự | 15 | ![]() |
||
| Cổ Linh Ngọc (Không Khoá) | 100 | ![]() |
||
| Thiên Thạch Tinh Thạch | 50 | ![]() |
||
| Thiên Kiêu Lệnh | 150 | ![]() |
||
| Tiểu Định Hồn | 1 | ![]() |
||
| Đại Định Hồn | 2 | ![]() |
||

















































