Tin tức
Tiêu phí Tháng 10 máy chủ Vương Hổ
Thời gian đăng: 07-10-25
I. Phúc lợi nạp lần đầu
| STT | Tên Vật Phẩm | Số Lượng | Hình Ảnh |
| 1 | Lộ thủy | 20 | |
| 2 | Tu Chân Yếu Quyết (30 ngày) | 5 | |
| 3 | Đại Nhân Sâm | 1 | |
| 4 | Túi Hạt Giống | 1 | |
| 5 | Bát nhã nhỏ | 3 | |
| 6 | Ngựa tốc 100% (Đằng Vụ) – 7 Ngày | 1 | |
| 7 | Bộ ngoại trang Tố Ngân Bào KTC 1 (7ngày) | 1 |
II. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình ảnh |
|
500
|
Lộ Thủy | 5 | |
| Lục Thần Hoàn | 1 | ||
| Tam Thanh Hoàn | 1 | ||
| Bạch Câu Hoàn | 1 | ||
|
1000
|
Bạch Vân Tán | 5 | |
| Đại Hoàn Đơn | 5 | ||
| Ngọc Linh Tán | 5 | ||
| Hạt giống | 3 | ||
| Cây bát nhã nhỏ | 1 | ||
|
2000
|
Tiểu nhân sâm | 5 | |
| Tu chân yếu quyết | 5 | ||
| Cây bát nhã nhỏ | 2 | ||
| Túi hạt giống | 1 |
III. Tiêu phí tháng
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình ảnh |
|
500
|
Ích Dương Tán | 3 | |
| Bạch Nhật Đơn | 3 | ||
| Lục Thần Hoàn | 1 | ||
| Tam Thanh Hoàn | 1 | ||
| Bạch Câu Hoàn | 1 | ||
|
1.000
|
Bạch Vân Tán | 5 | |
| Đại Hoàn Đơn | 5 | ||
| Ngọc Linh Tán | 5 | ||
| Đại Bạch Câu Hoàn | 1 | ||
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | ||
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ||
| Lệnh bài sư môn | 5 | ||
|
5.000
|
Tu chân yếu quyết | 5 | |
| Đại Nhân Sâm | 2 | ||
| Tiêu Kiếp Tán | 1 | ||
| Sư Môn Lệnh Thư | 2 | ||
| Lệnh bài sư môn | 20 | ||
|
10.000
|
Thần hành bảo điển | 1 | |
| Tàng kiếm anh hùng thiệp | 2 | ||
| Quân Công Chương | 2 | ||
| Bánh Bao Thịt | 10 | ||
| Cải Xào Tỏi | 10 | ||
| Túy Mộng Tửu | 10 | ||
| Ngựa tốc 100% (Bôn Tiêu) 15 ngày | 1 | ||
| Mảnh băng thạch | 3 | ||
|
20.000
|
Quân Công Đại | 2 | |
| Tiêu Kiếp Tán | 2 | ||
| Sư môn lệnh kỳ | 3 | ||
| Mảnh thiên thạch | 10 | ||
| Thiên thạch | 5 | ||
| Thần nông đơn | 3 | ||
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | |
| Nữ oa tinh thạch | 1 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 20 | ||
| Băng thạch | 3 | ||
| Quân công Đại | 5 | ||
|
60.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 30 | ||
| Quân công Đại | 3 | ||
| Sư môn lệnh kỳ | 6 | ||
| Tẩy tủy linh đơn | 1 | ||
|
80.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | |
| Mảnh Thiên Thạch | 60 | ||
| Thái hư đa mật quả | 3 | ||
| Quân công Đại | 4 | ||
| Cải xào tỏi | 20 | ||
| Bánh bao thịt | 20 | ||
| Túy mộng tửu | 20 | ||
| Tàng kiếm anh hùng thiệp | 6 | ||
| Băng thạch | 5 | ||
|
120.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 2 | |
| 1 Mật Tịch ngẫu nhiên (Chiêm Y-Thiên Hà-Tử Hà) | 1 | ||
| Vé Tiếu Y Vàng | 2 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 70 | ||
| Tẩy tủy đơn | 5 | ||
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh | 1 | ||
| Quân công Đại | 5 | ||
|
160.000
|
Hiệu Tài Trợ Vàng ( KTC 5 ) | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ||
| Mảnh Thiên Thạch | 100 | ||
| Thiên Thạch | 3 | ||
| Thú cưỡi Kim Mao Ngưu (Khóa) – 15 Ngày | 1 | ||
| 1 Mật Tịch Tự Chọn (Chiêm Y-Thiên Hà-Tử Hà) | 1 | ||
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh | 2 | ||
| Cơm Chiên Trứng | 20 | ||
| Lạc Mai | 20 | ||
| Mộc Lan Xuân | 20 |