Tin tức
Tiêu phí Tháng 11 máy chủ Vương Hổ
Thời gian đăng: 28-10-25
Máy chủ: S1- Vương Hổ
Bắt đầu: 0h 1/11/2025
Kết Thúc: 23h59 30/11/2025
I. Tiêu phí ngày
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
◊ Có thể nhận hằng ngày.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình ảnh |
|
500
|
Lộ Thủy | 5 | |
| Hạt Giống | 3 | ||
| Vé Tiếu Y Đồng | 2 | ![]() |
|
|
1000
|
Tiểu nhân sâm | 1 | |
| Tu chân yếu quyết | 5 | ||
| Lục Thần Hoàn | 1 | ||
| Bát Nhã Nhỏ | 2 | ||
| Lộ Thủy | 15 | ||
|
2000
|
Thiên Hương Cẩm Tục | 5 | ![]() |
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 5 | ![]() |
|
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 5 | ![]() |
|
| Bát Nhã Nhỏ | 5 | ![]() |
|
| Đại Bạch Cầu Hoàn | 3 | ![]() |
III. Tiêu phí tháng
◊ Tất cả vật phẩm khóa, hạn sử dụng 7 ngày.
◊ Mua Bàn Long Bích trong Ngự Các sẽ không được tính tích tiêu.
| Mốc tiêu | Vật phẩm | Số lượng | Hình Ảnh |
|
500
|
Ngư Dịch Đơn | 3 | ![]() |
| Thất Trùng Thất Hoa | 3 | ![]() |
|
| Lộ Thuỷ | 10 | ![]() |
|
| Hạt Giống | 3 | ![]() |
|
| Đại Bach Cầu Hoàn | 1 | ![]() |
|
|
1.000
|
Thiên Hương Cẩm Tục | 5 | ![]() |
| Nhất Nguyên Phục Thủ | 5 | ![]() |
|
| Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn | 5 | ![]() |
|
| Túi Hạt Giống | 1 | ![]() |
|
| Cường Tam Thanh Hoàn | 1 | ![]() |
|
| Cường Lục Thần Hoàn | 1 | ![]() |
|
|
5.000
|
Sư Môn Lệnh Thư | 5 | ![]() |
| Bát nhã nhỏ | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 5 | ![]() |
|
| Lệnh bài sư môn | 25 | ![]() |
|
|
10.000
|
Quân Công Chương | 3 | ![]() |
| Ngựa Tốc 100% (Xích Thố) | 1 | ![]() |
|
| Túi bát nhã nhỏ | 1 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 3 | ![]() |
|
| Bánh Bao Thịt | 19 | ![]() |
|
| Cải Xào Tỏi | 19 | ![]() |
|
| Túy Mộng Tửu | 19 | ![]() |
|
|
20.000
|
Quân Công Đại | 1 | ![]() |
| Sư Môn Lệnh Kỳ | 3 | ![]() |
|
| Bát Nhã Lớn | 5 | ![]() |
|
| Tiêu Kiếp Tán | 5 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 3 | ![]() |
|
| Tinh Luyện Băng Thạch | 2 | ![]() |
|
|
30.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 1 | ![]() |
| Quân Công Đại | 3 | ![]() |
|
| Cải xào tỏi | 29 | ![]() |
|
| Bánh bao thịt | 29 | ![]() |
|
| Túy mộng tửu | 29 | ![]() |
|
| Băng Thạch | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 30 | ![]() |
|
|
60.000
|
Cường Hoá Quyển 5 | 3 | ![]() |
| Quân Công Đại | 5 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 40 | ![]() |
|
| Thái hư đa mật quả | 3 | ![]() |
|
| Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao | 39 | ![]() |
|
| Vạn Vật Quy Nguyên Đan | 39 | ![]() |
|
| Sinh Sinh Hóa Tán | 39 | ![]() |
|
|
80.000
|
Cường Hoá Quyển 6 | 1 | ![]() |
| Mảnh Thiên Thạch | 60 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Bạc | 3 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 3 | ![]() |
|
| Túi Bát Nhã Lớn | 1 | ![]() |
|
| Mặt Lạ Sát Thủ Đường | 5 | ![]() |
|
| Thần Hành Bảo Điển | 1 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 20 | ![]() |
|
|
120.000
|
Cường Hóa Quyển 6 | 2 | ![]() |
| 1 Mật Tịch ngẫu nhiên (Chiêm Y-Thiên Hà-Tử Hà-Tứ linh) | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 70 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 1 | ![]() |
|
| Bản Vẽ Đúc Tạo Thần Binh | 1 | ![]() |
|
| Tẩy Tuỷ Đơn | 5 | ![]() |
|
| Cơm Chiên Trứng | 29 | ![]() |
|
| Lạc Mai | 29 | ![]() |
|
| Mộc Lan Xuân | 29 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 40 | ![]() |
|
|
160.000
|
Hiệu Tài Trợ Vàng ( KTC 5 ) | 1 | |
| Cường Hoá Quyển 7 | 1 | ![]() |
|
| Cường Hoá Quyển 6 | 2 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên Mật Tịch Tâm Pháp hoặc Môn Phái 45 | 1 | ![]() |
|
| Mảnh Thiên Thạch | 100 | ![]() |
|
| Thiên Thạch | 60 | ![]() |
|
| Nữ Oa Tinh Thạch | 2 | ![]() |
|
| Bàn Vẽ Đúc Tạo Thần Binh | 2 | ![]() |
|
| Vé Tiếu Y Vàng | 3 | ![]() |
|
| Ngẫu nhiên 1 thú cưỡi 120% (15 Ngày) | 1 | ||
















































